playaja

Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini sabtu, 22 maret 2025 angka keluaran 3968. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 22-03-2025 Sabtu 3968
2. 21-03-2025 Jumat 1038
3. 20-03-2025 Kamis 6540
4. 19-03-2025 Rabu 3606
5. 18-03-2025 Selasa 9745
6. 17-03-2025 Senin 4173
7. 16-03-2025 Minggu 6639
8. 15-03-2025 Sabtu 2951
9. 14-03-2025 Jumat 9088
10. 13-03-2025 Kamis 0835
11. 12-03-2025 Rabu 6394
12. 11-03-2025 Selasa 4967
13. 10-03-2025 Senin 6397
14. 09-03-2025 Minggu 8927
15. 08-03-2025 Sabtu 6063
16. 07-03-2025 Jumat 7822
17. 06-03-2025 Kamis 4996
18. 05-03-2025 Rabu 3755
19. 04-03-2025 Selasa 5697
20. 03-03-2025 Senin 4615
21. 02-03-2025 Minggu 2104
22. 01-03-2025 Sabtu 1708
23. 28-02-2025 Jumat 0632
24. 27-02-2025 Kamis 7647
25. 26-02-2025 Rabu 9565
26. 25-02-2025 Selasa 4401
27. 24-02-2025 Senin 4467
28. 23-02-2025 Minggu 9670
29. 22-02-2025 Sabtu 0459
30. 21-02-2025 Jumat 8650
31. 20-02-2025 Kamis 7716
32. 19-02-2025 Rabu 3138
33. 18-02-2025 Selasa 0096
34. 17-02-2025 Senin 7887
35. 16-02-2025 Minggu 0108
36. 15-02-2025 Sabtu 1058
37. 14-02-2025 Jumat 2803
38. 13-02-2025 Kamis 6037
39. 12-02-2025 Rabu 3184
40. 11-02-2025 Selasa 0035
41. 10-02-2025 Senin 4424
42. 09-02-2025 Minggu 0831
43. 08-02-2025 Sabtu 5316
44. 07-02-2025 Jumat 1272
45. 06-02-2025 Kamis 3927
46. 05-02-2025 Rabu 5129
47. 04-02-2025 Selasa 3319
48. 03-02-2025 Senin 4268
49. 02-02-2025 Minggu 8393
50. 01-02-2025 Sabtu 2138
51. 31-01-2025 Jumat 1075
52. 30-01-2025 Kamis 5317
53. 29-01-2025 Rabu 1559
54. 28-01-2025 Selasa 5078
55. 27-01-2025 Senin 5113
56. 26-01-2025 Minggu 4397
57. 25-01-2025 Sabtu 9748
58. 25-01-2025 Sabtu 9748
59. 24-01-2025 Jumat 3898
60. 23-01-2025 Kamis 3543
61. 22-01-2025 Rabu 4625
62. 21-01-2025 Selasa 8991
63. 20-01-2025 Senin 2299
64. 19-01-2025 Minggu 9052
65. 18-01-2025 Sabtu 9997
66. 17-01-2025 Jumat 2181
67. 16-01-2025 Kamis 9335
68. 15-01-2025 Rabu 5075
69. 14-01-2025 Selasa 1680
70. 13-01-2025 Senin 6898
71. 12-01-2025 Minggu 8335
72. 11-01-2025 Sabtu 4622
73. 10-01-2025 Jumat 2239
74. 09-01-2025 Kamis 9105
75. 08-01-2025 Rabu 4512
76. 07-01-2025 Selasa 0655
77. 06-01-2025 Senin 3479
78. 05-01-2025 Minggu 4585
79. 04-01-2025 Sabtu 6086
80. 03-01-2025 Jumat 8628
81. 02-01-2025 Kamis 4463
82. 01-01-2025 Rabu 6950
83. 31-12-2024 Selasa 5587
84. 30-12-2024 Senin 0065
85. 29-12-2024 Minggu 2924
86. 28-12-2024 Sabtu 9740
87. 27-12-2024 Jumat 1776
88. 26-12-2024 Kamis 9999
89. 25-12-2024 Rabu 8609
90. 24-12-2024 Selasa 6025
91. 23-12-2024 Senin 6472
92. 22-12-2024 Minggu 6338
93. 21-12-2024 Sabtu 6079
94. 20-12-2024 Jumat 0861
95. 19-12-2024 Kamis 4187
96. 18-12-2024 Rabu 8303
97. 17-12-2024 Selasa 7847
98. 16-12-2024 Senin 6812
99. 15-12-2024 Minggu 3272
100. 14-12-2024 Sabtu 4725
101. 13-12-2024 Jumat 2292
102. 12-12-2024 Kamis 1578
103. 11-12-2024 Rabu 2185
104. 10-12-2024 Selasa 5005
105. 09-12-2024 Senin 8283
106. 08-12-2024 Minggu 8415
107. 07-12-2024 Sabtu 5466
108. 06-12-2024 Jumat 8548
109. 05-12-2024 Kamis 7631
110. 04-12-2024 Rabu 8728
111. 03-12-2024 Selasa 0187
112. 02-12-2024 Senin 3336
113. 01-12-2024 Minggu 6424
114. 30-11-2024 Sabtu 1762
115. 29-11-2024 Jumat 3401
116. 28-11-2024 Kamis 8522
117. 27-11-2024 Rabu 6584
118. 26-11-2024 Selasa 1219
119. 25-11-2024 Senin 3358
120. 24-11-2024 Minggu 7134
121. 23-11-2024 Sabtu 3932
122. 22-11-2024 Jumat 7273
123. 21-11-2024 Kamis 6706
124. 20-11-2024 Rabu 4125
125. 19-11-2024 Selasa 7249
126. 18-11-2024 Senin 5535
127. 17-11-2024 Minggu 7567
128. 16-11-2024 Sabtu 0125
129. 15-11-2024 Jumat 8178
130. 14-11-2024 Kamis 7430
131. 13-11-2024 Rabu 9581
132. 12-11-2024 Selasa 9897
133. 11-11-2024 Senin 9182
134. 10-11-2024 Minggu 8720
135. 09-11-2024 Sabtu 6194
136. 08-11-2024 Jumat 4109
137. 07-11-2024 Kamis 6312
138. 06-11-2024 Rabu 6260
139. 05-11-2024 Selasa 8121
140. 04-11-2024 Senin 3438
141. 03-11-2024 Minggu 2194
142. 02-11-2024 Sabtu 2923
143. 01-11-2024 Jumat 5670
144. 31-10-2024 Kamis 1576
145. 30-10-2024 Rabu 9130
146. 29-10-2024 Selasa 4628
147. 28-10-2024 Senin 1208
148. 27-10-2024 Minggu 6887
149. 26-10-2024 Sabtu 8176
150. 25-10-2024 Jumat 8638
151. 24-10-2024 Kamis 0396
152. 23-10-2024 Rabu 1772
153. 22-10-2024 Selasa 0481
154. 21-10-2024 Senin 4656
155. 20-10-2024 Minggu 7713
156. 19-10-2024 Sabtu 8666
157. 18-10-2024 Jumat 4419
158. 17-10-2024 Kamis 9838
159. 16-10-2024 Rabu 7990
160. 15-10-2024 Selasa 0875
161. 14-10-2024 Senin 2891
162. 13-10-2024 Minggu 9177
163. 12-10-2024 Sabtu 3422
164. 11-10-2024 Jumat 8513
165. 10-10-2024 Kamis 6351
166. 09-10-2024 Rabu 4792
167. 08-10-2024 Selasa 8609
168. 07-10-2024 Senin 8717
169. 06-10-2024 Minggu 7304
170. 05-10-2024 Sabtu 7052
171. 04-10-2024 Jumat 7478
172. 03-10-2024 Kamis 0627
173. 02-10-2024 Rabu 8265
174. 01-10-2024 Selasa 0972
175. 30-09-2024 Senin 8607
176. 29-09-2024 Minggu 4155
177. 28-09-2024 Sabtu 9334
178. 27-09-2024 Jumat 1994
179. 25-09-2024 Rabu 4667
180. 24-09-2024 Selasa 3557
181. 23-09-2024 Senin 7913
182. 22-09-2024 Minggu 8348
183. 21-09-2024 Sabtu 0846
184. 20-09-2024 Jumat 7203
185. 19-09-2024 Kamis 4353
186. 18-09-2024 Rabu 7700
187. 17-09-2024 Selasa 8738
188. 16-09-2024 Senin 4911
189. 15-09-2024 Minggu 4119
190. 14-09-2024 Sabtu 1566
191. 13-09-2024 Jumat 3567
192. 11-09-2024 Rabu 9680
193. 10-09-2024 Selasa 9265
194. 09-09-2024 Senin 4544
195. 08-09-2024 Minggu 4188
196. 07-09-2024 Sabtu 1875
197. 06-09-2024 Jumat 9448
198. 05-09-2024 Kamis 4847
199. 04-09-2024 Rabu 7479
200. 03-09-2024 Selasa 7148
201. 02-09-2024 Senin 6393
202. 01-09-2024 Minggu 1594
203. 31-08-2024 Sabtu 5294
204. 30-08-2024 Jumat 2351
205. 29-08-2024 Kamis 3409
206. 28-08-2024 Rabu 4286
207. 27-08-2024 Selasa 4204
208. 26-08-2024 Senin 9883
209. 24-08-2024 Sabtu 0333
210. 23-08-2024 Jumat 2186
211. 22-08-2024 Kamis 0244
212. 21-08-2024 Rabu 1505
213. 20-08-2024 Selasa 5481
214. 19-08-2024 Senin 4291
215. 18-08-2024 Minggu 7788
216. 17-08-2024 Sabtu 8636
217. 16-08-2024 Jumat 4221
218. 15-08-2024 Kamis 7135
219. 14-08-2024 Rabu 2894
220. 12-08-2024 Senin 8855
221. 11-08-2024 Minggu 8213
222. 10-08-2024 Sabtu 2126
223. 09-08-2024 Jumat 5872
224. 08-08-2024 Kamis 9945
225. 07-08-2024 Rabu 3945
226. 04-08-2024 Minggu 0119
227. 02-08-2024 Jumat 6817
228. 01-08-2024 Kamis 1986
229. 31-07-2024 Rabu 3899
230. 30-07-2024 Selasa 6540
231. 29-07-2024 Senin 8966
232. 28-07-2024 Minggu 0930
233. 27-07-2024 Sabtu 7005
234. 24-07-2024 Rabu 5936
235. 23-07-2024 Selasa 5749
236. 22-07-2024 Senin 0709
237. 21-07-2024 Minggu 3204
238. 20-07-2024 Sabtu 7694
239. 19-07-2024 Jumat 2290
240. 18-07-2024 Kamis 5131
241. 17-07-2024 Rabu 1417
242. 16-07-2024 Selasa 0527
243. 15-07-2024 Senin 6898
244. 14-07-2024 Minggu 9319
245. 13-07-2024 Sabtu 6551
246. 09-07-2024 Selasa 6430
247. 08-07-2024 Senin 1015
248. 07-07-2024 Minggu 1123
249. 06-07-2024 Sabtu 1208
250. 05-07-2024 Jumat 5566
251. 04-07-2024 Kamis 8271
252. 03-07-2024 Rabu 4197
253. 02-07-2024 Selasa 7264
254. 01-07-2024 Senin 7893
255. 30-06-2024 Minggu 8590
256. 29-06-2024 Sabtu 5549
257. 27-06-2024 Kamis 8262
258. 26-06-2024 Rabu 8284
259. 25-06-2024 Selasa 7294
260. 24-06-2024 Senin 0646
261. 21-06-2024 Jumat 8744
262. 20-06-2024 Kamis 6318
263. 18-06-2024 Selasa 4092
264. 17-06-2024 Senin 2794
265. 16-06-2024 Minggu 9278
266. 15-06-2024 Sabtu 9073
267. 14-06-2024 Jumat 5236
268. 13-06-2024 Kamis 6182
269. 12-06-2024 Rabu 3237
270. 11-06-2024 Selasa 6702
271. 09-06-2024 Minggu 0146
272. 08-06-2024 Sabtu 8952
273. 07-06-2024 Jumat 1336
274. 06-06-2024 Kamis 6721
275. 04-06-2024 Selasa 0311
276. 03-06-2024 Senin 1296
277. 02-06-2024 Minggu 5334
278. 01-06-2024 Sabtu 1267
279. 31-05-2024 Jumat 8017
280. 30-05-2024 Kamis 3936
281. 27-05-2024 Senin 2927
282. 26-05-2024 Minggu 2166
283. 25-05-2024 Sabtu 6179
284. 24-05-2024 Jumat 0642
285. 22-05-2024 Rabu 5794
286. 21-05-2024 Selasa 8255
287. 20-05-2024 Senin 6124
288. 19-05-2024 Minggu 3166
289. 18-05-2024 Sabtu 4242
290. 17-05-2024 Jumat 5751
291. 16-05-2024 Kamis 1314
292. 15-05-2024 Rabu 1657
293. 14-05-2024 Selasa 3636
294. 13-05-2024 Senin 1536
295. 12-05-2024 Minggu 1568
296. 11-05-2024 Sabtu 6745
297. 10-05-2024 Jumat 0037
298. 09-05-2024 Kamis 8370
299. 08-05-2024 Rabu 5428
300. 07-05-2024 Selasa 3172
301. 06-05-2024 Senin 2270
302. 05-05-2024 Minggu 7114
303. 04-05-2024 Sabtu 1857
304. 03-05-2024 Jumat 6287
305. 02-05-2024 Kamis 7590
306. 01-05-2024 Rabu 9362
307. 30-04-2024 Selasa 3041
308. 29-04-2024 Senin 2239
309. 28-04-2024 Minggu 3816
310. 27-04-2024 Sabtu 8819
311. 26-04-2024 Jumat 5486
312. 25-04-2024 Kamis 2357
313. 24-04-2024 Rabu 5717
314. 23-04-2024 Selasa 5214
315. 22-04-2024 Senin 7987
316. 21-04-2024 Minggu 4680
317. 20-04-2024 Sabtu 0665
318. 18-04-2024 Kamis 6421
319. 17-04-2024 Rabu 1155
320. 16-04-2024 Selasa 8120
321. 15-04-2024 Senin 9991
322. 14-04-2024 Minggu 3997
323. 13-04-2024 Sabtu 7981
324. 12-04-2024 Jumat 5401
325. 11-04-2024 Kamis 3785
326. 10-04-2024 Rabu 1274
327. 09-04-2024 Selasa 0303
328. 08-04-2024 Senin 8999
329. 07-04-2024 Minggu 7942
330. 06-04-2024 Sabtu 1784
331. 05-04-2024 Jumat 3111
332. 04-04-2024 Kamis 5962
333. 03-04-2024 Rabu 9555
334. 02-04-2024 Selasa 7703
335. 01-04-2024 Senin 7477
336. 31-03-2024 Minggu 7487
337. 30-03-2024 Sabtu 7053
338. 29-03-2024 Jumat 9023
339. 28-03-2024 Kamis 7527
340. 27-03-2024 Rabu 5010
341. 25-03-2024 Senin 6263
342. 24-03-2024 Minggu 3651
343. 23-03-2024 Sabtu 8758
344. 22-03-2024 Jumat 8300
345. 21-03-2024 Kamis 6724
346. 20-03-2024 Rabu 2507
347. 19-03-2024 Selasa 2568
348. 18-03-2024 Senin 5467
349. 17-03-2024 Minggu 7045
350. 16-03-2024 Sabtu 4729
351. 15-03-2024 Jumat 7008
352. 14-03-2024 Kamis 7251
353. 13-03-2024 Rabu 7785
354. 12-03-2024 Selasa 7830
355. 11-03-2024 Senin 3969
356. 10-03-2024 Minggu 4614
357. 09-03-2024 Sabtu 6808
358. 08-03-2024 Jumat 4162
359. 07-03-2024 Kamis 3213
360. 06-03-2024 Rabu 0608
361. 05-03-2024 Selasa 2175
362. 04-03-2024 Senin 8795
363. 03-03-2024 Minggu 5659
364. 02-03-2024 Sabtu 0916
365. 01-03-2024 Jumat 2256
366. 29-02-2024 Kamis 4691
367. 28-02-2024 Rabu 8022
368. 27-02-2024 Selasa 4850
369. 26-02-2024 Senin 1210
370. 25-02-2024 Minggu 8304
371. 24-02-2024 Sabtu 9981
372. 23-02-2024 Jumat 8323
373. 22-02-2024 Kamis 6740
374. 21-02-2024 Rabu 1727
375. 20-02-2024 Selasa 6526
376. 19-02-2024 Senin 6294
377. 18-02-2024 Minggu 2788
378. 17-02-2024 Sabtu 5991
379. 16-02-2024 Jumat 8732
380. 15-02-2024 Kamis 6717
381. 14-02-2024 Rabu 2923
382. 13-02-2024 Selasa 2487
383. 12-02-2024 Senin 0441
384. 11-02-2024 Minggu 9501
385. 10-02-2024 Sabtu 6912
386. 09-02-2024 Jumat 6373
387. 08-02-2024 Kamis 9793
388. 07-02-2024 Rabu 3337
389. 06-02-2024 Selasa 3544
390. 05-02-2024 Senin 4634
391. 04-02-2024 Minggu 2187
392. 03-02-2024 Sabtu 4909
393. 02-02-2024 Jumat 7638
394. 01-02-2024 Kamis 1225
395. 31-01-2024 Rabu 0361
396. 30-01-2024 Selasa 2316
397. 29-01-2024 Senin 2385
398. 28-01-2024 Minggu 1207
399. 27-01-2024 Sabtu 9338
400. 26-01-2024 Jumat 9008
401. 25-01-2024 Kamis 9437
402. 24-01-2024 Rabu 3447
403. 23-01-2024 Selasa 1535
404. 22-01-2024 Senin 6132
405. 21-01-2024 Minggu 2564
406. 20-01-2024 Sabtu 2564
407. 19-01-2024 Jumat 8575
408. 18-01-2024 Kamis 5273
409. 17-01-2024 Rabu 0913
410. 16-01-2024 Selasa 7863
411. 15-01-2024 Senin 0433
412. 14-01-2024 Minggu 2458
413. 13-01-2024 Sabtu 4589
414. 12-01-2024 Jumat 6861
415. 11-01-2024 Kamis 3458
416. 10-01-2024 Rabu 1502
417. 09-01-2024 Selasa 5754
418. 08-01-2024 Senin 1907
419. 07-01-2024 Minggu 4412
420. 06-01-2024 Sabtu 8775
421. 05-01-2024 Jumat 6467
422. 04-01-2024 Kamis 6856
423. 03-01-2024 Rabu 1119
424. 02-01-2024 Selasa 2734
425. 01-01-2024 Senin 6102
426. 31-12-2023 Minggu 9312
427. 30-12-2023 Sabtu 3034
428. 29-12-2023 Jumat 0306
429. 28-12-2023 Kamis 6311
430. 27-12-2023 Rabu 7534
431. 26-12-2023 Selasa 4255
432. 25-12-2023 Senin 0344
433. 24-12-2023 Minggu 2777
434. 23-12-2023 Sabtu 0854
435. 22-12-2023 Jumat 9011
436. 21-12-2023 Kamis 2105
437. 20-12-2023 Rabu 1646
438. 19-12-2023 Selasa 9358
439. 18-12-2023 Senin 2599
440. 17-12-2023 Minggu 2061
441. 16-12-2023 Sabtu 4611
442. 15-12-2023 Jumat 5783
443. 14-12-2023 Kamis 8130
444. 13-12-2023 Rabu 0272
445. 12-12-2023 Selasa 3627
446. 11-12-2023 Senin 1680
447. 10-12-2023 Minggu 0665
448. 09-12-2023 Sabtu 2621
449. 08-12-2023 Jumat 5105
450. 07-12-2023 Kamis 9183
451. 06-12-2023 Rabu 6939
452. 05-12-2023 Selasa 1310
453. 04-12-2023 Senin 3499
454. 03-12-2023 Minggu 8007
455. 02-12-2023 Sabtu 9260
456. 01-12-2023 Jumat 5252
457. 30-11-2023 Kamis 2584
458. 29-11-2023 Rabu 0747
459. 28-11-2023 Selasa 1650
460. 27-11-2023 Senin 1760
461. 26-11-2023 Minggu 3835
462. 25-11-2023 Sabtu 0770
463. 24-11-2023 Jumat 4000
464. 23-11-2023 Kamis 8333
465. 22-11-2023 Rabu 1576
466. 21-11-2023 Selasa 9965
467. 20-11-2023 Senin 4788
468. 19-11-2023 Minggu 2818
469. 18-11-2023 Sabtu 2454
470. 17-11-2023 Jumat 9287
471. 16-11-2023 Kamis 1212
472. 15-11-2023 Rabu 1251
473. 14-11-2023 Selasa 0804
474. 13-11-2023 Senin 5948
475. 12-11-2023 Minggu 3928
476. 11-11-2023 Sabtu 8427
477. 10-11-2023 Jumat 8562
478. 09-11-2023 Kamis 4111
479. 08-11-2023 Rabu 8814
480. 07-11-2023 Selasa 9740
481. 06-11-2023 Senin 9185
482. 05-11-2023 Minggu 6493
483. 04-11-2023 Sabtu 0817
484. 03-11-2023 Jumat 4265
485. 02-11-2023 Kamis 5931
486. 01-11-2023 Rabu 2703
487. 31-10-2023 Selasa 7380
488. 30-10-2023 Senin 7380
489. 29-10-2023 Minggu 9832
490. 28-10-2023 Sabtu 0296
491. 27-10-2023 Jumat 9170
492. 26-10-2023 Kamis 8908
493. 25-10-2023 Rabu 5726
494. 24-10-2023 Selasa 9409
495. 23-10-2023 Senin 6040
496. 22-10-2023 Minggu 4374
497. 21-10-2023 Sabtu 2642
498. 20-10-2023 Jumat 8008
499. 19-10-2023 Kamis 8352
500. 18-10-2023 Rabu 5920
501. 17-10-2023 Selasa 9328
502. 16-10-2023 Senin 6822
503. 15-10-2023 Minggu 7673
504. 14-10-2023 Sabtu 4516
505. 13-10-2023 Jumat 6906
506. 12-10-2023 Kamis 2183
507. 11-10-2023 Rabu 5755
508. 10-10-2023 Selasa 0483
509. 09-10-2023 Senin 4920
510. 08-10-2023 Minggu 3984
511. 07-10-2023 Sabtu 4942
512. 06-10-2023 Jumat 9431
513. 05-10-2023 Kamis 0095
514. 04-10-2023 Rabu 0126
515. 03-10-2023 Selasa 7536
516. 02-10-2023 Senin 4729
517. 01-10-2023 Minggu 0855
518. 30-09-2023 Sabtu 8659
519. 29-09-2023 Jumat 7562
520. 28-09-2023 Kamis 0180
521. 27-09-2023 Rabu 5223
522. 26-09-2023 Selasa 5658
523. 25-09-2023 Senin 5742
524. 24-09-2023 Minggu 3324
525. 23-09-2023 Sabtu 6999
526. 22-09-2023 Jumat 3607
527. 21-09-2023 Kamis 9315
528. 20-09-2023 Rabu 1508
529. 19-09-2023 Selasa 6086
530. 18-09-2023 Senin 9414
531. 17-09-2023 Minggu 4366
532. 16-09-2023 Sabtu 5486
533. 15-09-2023 Jumat 4864
534. 14-09-2023 Kamis 4350
535. 13-09-2023 Rabu 2143
536. 12-09-2023 Selasa 7940
537. 11-09-2023 Senin 4322
538. 10-09-2023 Minggu 4271
539. 09-09-2023 Sabtu 9906
540. 08-09-2023 Jumat 8006
541. 07-09-2023 Kamis 4205
542. 06-09-2023 Rabu 8093
543. 05-09-2023 Selasa 0193
544. 04-09-2023 Senin 5848
545. 03-09-2023 Minggu 2797
546. 02-09-2023 Sabtu 4120
547. 01-09-2023 Jumat 3307
548. 31-08-2023 Kamis 0552
549. 30-08-2023 Rabu 6936
550. 29-08-2023 Selasa 0834
551. 28-08-2023 Senin 1312
552. 27-08-2023 Minggu 1982
553. 26-08-2023 Sabtu 1301
554. 25-08-2023 Jumat 5157
555. 24-08-2023 Kamis 5322
556. 23-08-2023 Rabu 5585
557. 22-08-2023 Selasa 3645
558. 21-08-2023 Senin 6955
559. 20-08-2023 Minggu 1855
560. 19-08-2023 Sabtu 0919
561. 18-08-2023 Jumat 6507
562. 17-08-2023 Kamis 1576
563. 16-08-2023 Rabu 0380
564. 15-08-2023 Selasa 1783
565. 14-08-2023 Senin 9204
566. 13-08-2023 Minggu 2942
567. 12-08-2023 Sabtu 3341
568. 11-08-2023 Jumat 8056
569. 10-08-2023 Kamis 5270
570. 09-08-2023 Rabu 6679
571. 08-08-2023 Selasa 0181
572. 07-08-2023 Senin 9378
573. 06-08-2023 Minggu 2358
574. 05-08-2023 Sabtu 4737
575. 04-08-2023 Jumat 8463
576. 03-08-2023 Kamis 7715
577. 02-08-2023 Rabu 7963
578. 01-08-2023 Selasa 4473
579. 31-07-2023 Senin 9285
580. 30-07-2023 Minggu 5692
581. 29-07-2023 Sabtu 2807
582. 28-07-2023 Jumat 7142
583. 27-07-2023 Kamis 6892
584. 26-07-2023 Rabu 6740
585. 25-07-2023 Selasa 1265
586. 24-07-2023 Senin 6852
587. 23-07-2023 Minggu 6333
588. 22-07-2023 Sabtu 3587
589. 21-07-2023 Jumat 4199
590. 20-07-2023 Kamis 0859
591. 19-07-2023 Rabu 2694
592. 18-07-2023 Selasa 7275
593. 17-07-2023 Senin 3407
594. 16-07-2023 Minggu 8308
595. 15-07-2023 Sabtu 3139
596. 14-07-2023 Jumat 4075
597. 13-07-2023 Kamis 3353
598. 12-07-2023 Rabu 4089
599. 11-07-2023 Selasa 4687
600. 10-07-2023 Senin 5007
601. 09-07-2023 Minggu 7081
602. 08-07-2023 Sabtu 6891
603. 07-07-2023 Jumat 8240
604. 06-07-2023 Kamis 3854
605. 05-07-2023 Rabu 9632
606. 04-07-2023 Selasa 9364
607. 03-07-2023 Senin 2423
608. 02-07-2023 Minggu 6878
609. 01-07-2023 Sabtu 7924
610. 30-06-2023 Jumat 0457
611. 29-06-2023 Kamis 9744
612. 28-06-2023 Rabu 2993
613. 27-06-2023 Selasa 4086
614. 26-06-2023 Senin 3760
615. 25-06-2023 Minggu 8773
616. 24-06-2023 Sabtu 8908
617. 23-06-2023 Jumat 5087
618. 22-06-2023 Kamis 9984
619. 21-06-2023 Rabu 1829
620. 20-06-2023 Selasa 8261
621. 19-06-2023 Senin 0399
622. 18-06-2023 Minggu 1134
623. 17-06-2023 Sabtu 4400
624. 16-06-2023 Jumat 4867
625. 15-06-2023 Kamis 3886
626. 14-06-2023 Rabu 9066
627. 13-06-2023 Selasa 1891
628. 12-06-2023 Senin 9367
629. 11-06-2023 Minggu 6766
630. 10-06-2023 Sabtu 9288
631. 09-06-2023 Jumat 4252
632. 08-06-2023 Kamis 0096
633. 07-06-2023 Rabu 1917
634. 06-06-2023 Selasa 0666
635. 05-06-2023 Senin 7480
636. 04-06-2023 Minggu 5609
637. 03-06-2023 Sabtu 6675
638. 02-06-2023 Jumat 0035
639. 01-06-2023 Kamis 8287
640. 31-05-2023 Rabu 3941
641. 30-05-2023 Selasa 0988
642. 29-05-2023 Senin 6875
643. 28-05-2023 Minggu 3976
644. 27-05-2023 Sabtu 4676
645. 26-05-2023 Jumat 6606
646. 25-05-2023 Kamis 1478
647. 24-05-2023 Rabu 3437
648. 23-05-2023 Selasa 1085
649. 22-05-2023 Senin 4258
650. 21-05-2023 Minggu 1026
651. 20-05-2023 Sabtu 4302
652. 19-05-2023 Jumat 6901
653. 18-05-2023 Kamis 5708
654. 17-05-2023 Rabu 4204
655. 16-05-2023 Selasa 3569
656. 15-05-2023 Senin 6188
657. 14-05-2023 Minggu 1453
658. 13-05-2023 Sabtu 5894
659. 12-05-2023 Jumat 6255
660. 11-05-2023 Kamis 4635
661. 10-05-2023 Rabu 5834
662. 09-05-2023 Selasa 5899
663. 08-05-2023 Senin 1389
664. 07-05-2023 Minggu 1362
665. 06-05-2023 Sabtu 4596
666. 05-05-2023 Jumat 5788
667. 04-05-2023 Kamis 0208
668. 04-05-2023 Kamis 0208
669. 03-05-2023 Rabu 3886
670. 02-05-2023 Selasa 4446
671. 01-05-2023 Senin 7422
672. 30-04-2023 Minggu 0709
673. 29-04-2023 Sabtu 9978
674. 28-04-2023 Jumat 8823
675. 27-04-2023 Kamis 6512
676. 26-04-2023 Rabu 5645
677. 25-04-2023 Selasa 2995
678. 24-04-2023 Senin 9407
679. 23-04-2023 Minggu 5319
680. 22-04-2023 Sabtu 6470
681. 21-04-2023 Jumat 7064
682. 20-04-2023 Kamis 3473
683. 19-04-2023 Rabu 3816
684. 18-04-2023 Selasa 5407
685. 17-04-2023 Senin 2118
686. 16-04-2023 Minggu 0440
687. 15-04-2023 Sabtu 5933
688. 14-04-2023 Jumat 6245
689. 13-04-2023 Kamis 8777
690. 12-04-2023 Rabu 0901
691. 11-04-2023 Selasa 0048
692. 10-04-2023 Senin 7570
693. 09-04-2023 Minggu 0446
694. 08-04-2023 Sabtu 3105
695. 07-04-2023 Jumat 5846
696. 06-04-2023 Kamis 3923
697. 05-04-2023 Rabu 5232
698. 04-04-2023 Selasa 5654
699. 03-04-2023 Senin 4905
700. 02-04-2023 Minggu 0464
701. 01-04-2023 Sabtu 2823
702. 31-03-2023 Jumat 1345
703. 30-03-2023 Kamis 2145
704. 29-03-2023 Rabu 8408
705. 28-03-2023 Selasa 6182
706. 27-03-2023 Senin 6470
707. 26-03-2023 Minggu 4213
708. 25-03-2023 Sabtu 7115
709. 24-03-2023 Jumat 5438
710. 23-03-2023 Kamis 0183
711. 22-03-2023 Rabu 8532
712. 21-03-2023 Selasa 2134
713. 20-03-2023 Senin 5608
714. 19-03-2023 Minggu 5565
715. 18-03-2023 Sabtu 4722
716. 17-03-2023 Jumat 6504
717. 16-03-2023 Kamis 9736
718. 15-03-2023 Rabu 6166
719. 14-03-2023 Selasa 0650
720. 13-03-2023 Senin 0369
721. 12-03-2023 Minggu 5371
722. 11-03-2023 Sabtu 9222
723. 10-03-2023 Jumat 1323
724. 09-03-2023 Kamis 6607
725. 08-03-2023 Rabu 2686
726. 07-03-2023 Selasa 9270
727. 06-03-2023 Senin 0872
728. 05-03-2023 Minggu 6155
729. 04-03-2023 Sabtu 2535
730. 03-03-2023 Jumat 7736
731. 02-03-2023 Kamis 5435
732. 01-03-2023 Rabu 7435
733. 28-02-2023 Selasa 6596
734. 27-02-2023 Senin 1468
735. 26-02-2023 Minggu 0575
736. 25-02-2023 Sabtu 6017
737. 24-02-2023 Jumat 1430
738. 23-02-2023 Kamis 8630
739. 22-02-2023 Rabu 9144
740. 21-02-2023 Selasa 7409
741. 20-02-2023 Senin 1268
742. 19-02-2023 Minggu 0603
743. 18-02-2023 Sabtu 6614
744. 17-02-2023 Jumat 8810
745. 16-02-2023 Kamis 6661
746. 15-02-2023 Rabu 1654
747. 14-02-2023 Selasa 1742
748. 13-02-2023 Senin 6510
749. 12-02-2023 Minggu 7343
750. 11-02-2023 Sabtu 8829
751. 10-02-2023 Jumat 4892
752. 09-02-2023 Kamis 0576
753. 08-02-2023 Rabu 5350
754. 07-02-2023 Selasa 1681
755. 06-02-2023 Senin 6814
756. 05-02-2023 Minggu 0004
757. 04-02-2023 Sabtu 0865
758. 03-02-2023 Jumat 4856
759. 02-02-2023 Kamis 6199
760. 01-02-2023 Rabu 0662
761. 31-01-2023 Selasa 7175
762. 30-01-2023 Senin 9312
763. 29-01-2023 Minggu 9272
764. 28-01-2023 Sabtu 4404
