playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini kamis, 03 april 2025 angka keluaran 1701. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 03-04-2025 Kamis 1701
2. 02-04-2025 Rabu 6969
3. 01-04-2025 Selasa 4351
4. 31-03-2025 Senin 3006
5. 30-03-2025 Minggu 2383
6. 29-03-2025 Sabtu 1166
7. 28-03-2025 Jumat 8703
8. 27-03-2025 Kamis 0435
9. 26-03-2025 Rabu 2780
10. 25-03-2025 Selasa 4009
11. 24-03-2025 Senin 5317
12. 23-03-2025 Minggu 4437
13. 22-03-2025 Sabtu 2740
14. 21-03-2025 Jumat 2527
15. 20-03-2025 Kamis 0405
16. 19-03-2025 Rabu 4242
17. 18-03-2025 Selasa 8013
18. 17-03-2025 Senin 0614
19. 16-03-2025 Minggu 3480
20. 15-03-2025 Sabtu 5567
21. 14-03-2025 Jumat 2381
22. 13-03-2025 Kamis 4597
23. 12-03-2025 Rabu 0656
24. 11-03-2025 Selasa 0587
25. 10-03-2025 Senin 2631
26. 09-03-2025 Minggu 2474
27. 08-03-2025 Sabtu 2610
28. 07-03-2025 Jumat 7571
29. 06-03-2025 Kamis 4474
30. 05-03-2025 Rabu 1204
31. 04-03-2025 Selasa 3458
32. 03-03-2025 Senin 8640
33. 02-03-2025 Minggu 6821
34. 01-03-2025 Sabtu 0906
35. 28-02-2025 Jumat 5678
36. 27-02-2025 Kamis 3395
37. 26-02-2025 Rabu 3523
38. 25-02-2025 Selasa 0469
39. 24-02-2025 Senin 9019
40. 23-02-2025 Minggu 3808
41. 22-02-2025 Sabtu 8355
42. 21-02-2025 Jumat 5336
43. 20-02-2025 Kamis 6416
44. 19-02-2025 Rabu 6025
45. 18-02-2025 Selasa 6284
46. 17-02-2025 Senin 0871
47. 16-02-2025 Minggu 1906
48. 15-02-2025 Sabtu 6444
49. 14-02-2025 Jumat 2898
50. 13-02-2025 Kamis 2648
51. 12-02-2025 Rabu 1646
52. 11-02-2025 Selasa 8913
53. 10-02-2025 Senin 7086
54. 09-02-2025 Minggu 4725
55. 08-02-2025 Sabtu 6423
56. 07-02-2025 Jumat 5038
57. 06-02-2025 Kamis 4132
58. 05-02-2025 Rabu 0592
59. 04-02-2025 Selasa 2813
60. 03-02-2025 Senin 1698
61. 02-02-2025 Minggu 8269
62. 01-02-2025 Sabtu 6108
63. 31-01-2025 Jumat 3432
64. 30-01-2025 Kamis 5136
65. 29-01-2025 Rabu 7576
66. 28-01-2025 Selasa 6545
67. 27-01-2025 Senin 0962
68. 26-01-2025 Minggu 9696
69. 25-01-2025 Sabtu 2013
70. 24-01-2025 Jumat 5078
71. 23-01-2025 Kamis 0587
72. 22-01-2025 Rabu 3829
73. 21-01-2025 Selasa 2738
74. 20-01-2025 Senin 7595
75. 19-01-2025 Minggu 5706
76. 18-01-2025 Sabtu 7319
77. 17-01-2025 Jumat 6170
78. 16-01-2025 Kamis 8303
79. 15-01-2025 Rabu 0216
80. 14-01-2025 Selasa 3375
81. 13-01-2025 Senin 1331
82. 12-01-2025 Minggu 6917
83. 11-01-2025 Sabtu 0501
84. 10-01-2025 Jumat 7597
85. 09-01-2025 Kamis 8058
86. 08-01-2025 Rabu 4520
87. 07-01-2025 Selasa 3668
88. 06-01-2025 Senin 4942
89. 05-01-2025 Minggu 1880
90. 04-01-2025 Sabtu 5327
91. 03-01-2025 Jumat 7202
92. 02-01-2025 Kamis 4274
93. 01-01-2025 Rabu 8126
94. 31-12-2024 Selasa 3372
95. 30-12-2024 Senin 8384
96. 29-12-2024 Minggu 3289
97. 28-12-2024 Sabtu 7454
98. 27-12-2024 Jumat 4721
99. 26-12-2024 Kamis 6981
100. 25-12-2024 Rabu 6396
101. 24-12-2024 Selasa 3779
102. 23-12-2024 Senin 0649
103. 22-12-2024 Minggu 1669
104. 21-12-2024 Sabtu 5095
105. 20-12-2024 Jumat 9176
106. 19-12-2024 Kamis 9701
107. 18-12-2024 Rabu 0758
108. 17-12-2024 Selasa 7576
109. 16-12-2024 Senin 4385
110. 15-12-2024 Minggu 2039
111. 14-12-2024 Sabtu 7028
112. 13-12-2024 Jumat 2853
113. 12-12-2024 Kamis 6026
114. 11-12-2024 Rabu 4669
115. 10-12-2024 Selasa 6229
116. 09-12-2024 Senin 1564
117. 08-12-2024 Minggu 3070
118. 07-12-2024 Sabtu 3312
119. 06-12-2024 Jumat 3666
120. 05-12-2024 Kamis 4177
121. 04-12-2024 Rabu 2426
122. 03-12-2024 Selasa 2440
123. 02-12-2024 Senin 1988
124. 01-12-2024 Minggu 5716
125. 30-11-2024 Sabtu 9688
126. 29-11-2024 Jumat 1886
127. 28-11-2024 Kamis 9866
128. 27-11-2024 Rabu 4339
129. 26-11-2024 Selasa 0964
130. 25-11-2024 Senin 3748
131. 24-11-2024 Minggu 8113
132. 23-11-2024 Sabtu 4524
133. 22-11-2024 Jumat 5964
134. 21-11-2024 Kamis 7550
135. 20-11-2024 Rabu 2976
136. 19-11-2024 Selasa 4782
137. 18-11-2024 Senin 8766
138. 17-11-2024 Minggu 0222
139. 16-11-2024 Sabtu 8685
140. 15-11-2024 Jumat 0260
141. 14-11-2024 Kamis 5990
142. 13-11-2024 Rabu 6030
143. 12-11-2024 Selasa 0238
144. 11-11-2024 Senin 3566
145. 10-11-2024 Minggu 0522
146. 09-11-2024 Sabtu 9900
147. 08-11-2024 Jumat 9999
148. 07-11-2024 Kamis 7860
149. 06-11-2024 Rabu 4383
150. 05-11-2024 Selasa 1212
151. 04-11-2024 Senin 4457
152. 03-11-2024 Minggu 9542
153. 02-11-2024 Sabtu 8016
154. 01-11-2024 Jumat 0489
155. 31-10-2024 Kamis 9612
156. 30-10-2024 Rabu 9725
157. 29-10-2024 Selasa 4096
158. 28-10-2024 Senin 9738
159. 27-10-2024 Minggu 0301
160. 26-10-2024 Sabtu 5360
161. 25-10-2024 Jumat 4798
162. 24-10-2024 Kamis 4212
163. 23-10-2024 Rabu 5367
164. 22-10-2024 Selasa 9008
165. 21-10-2024 Senin 6304
166. 20-10-2024 Minggu 1625
167. 19-10-2024 Sabtu 1487
168. 18-10-2024 Jumat 6556
169. 17-10-2024 Kamis 6143
170. 16-10-2024 Rabu 3215
171. 15-10-2024 Selasa 2447
172. 14-10-2024 Senin 9676
173. 13-10-2024 Minggu 1614
174. 12-10-2024 Sabtu 7221
175. 11-10-2024 Jumat 8031
176. 10-10-2024 Kamis 5890
177. 09-10-2024 Rabu 0233
178. 08-10-2024 Selasa 8456
179. 07-10-2024 Senin 2041
180. 06-10-2024 Minggu 7693
181. 05-10-2024 Sabtu 8038
182. 04-10-2024 Jumat 6029
183. 03-10-2024 Kamis 4934
184. 02-10-2024 Rabu 9225
185. 01-10-2024 Selasa 8475
186. 30-09-2024 Senin 5461
187. 29-09-2024 Minggu 4797
188. 28-09-2024 Sabtu 6536
189. 27-09-2024 Jumat 5330
190. 25-09-2024 Rabu 6728
191. 24-09-2024 Selasa 1041
192. 23-09-2024 Senin 8014
193. 22-09-2024 Minggu 7638
194. 21-09-2024 Sabtu 7816
195. 20-09-2024 Jumat 7181
196. 19-09-2024 Kamis 2064
197. 18-09-2024 Rabu 7830
198. 17-09-2024 Selasa 6354
199. 16-09-2024 Senin 4979
200. 15-09-2024 Minggu 1990
201. 14-09-2024 Sabtu 3744
202. 13-09-2024 Jumat 9577
203. 12-09-2024 Kamis 6008
204. 09-09-2024 Senin 3931
205. 07-09-2024 Sabtu 9049
206. 06-09-2024 Jumat 5127
207. 05-09-2024 Kamis 1482
208. 04-09-2024 Rabu 7688
209. 03-09-2024 Selasa 3447
210. 02-09-2024 Senin 8497
211. 31-08-2024 Sabtu 1790
212. 30-08-2024 Jumat 6719
213. 29-08-2024 Kamis 5753
214. 28-08-2024 Rabu 2170
215. 27-08-2024 Selasa 6055
216. 26-08-2024 Senin 0481
217. 25-08-2024 Minggu 1053
218. 24-08-2024 Sabtu 1372
219. 23-08-2024 Jumat 0808
220. 22-08-2024 Kamis 7330
221. 21-08-2024 Rabu 5614
222. 20-08-2024 Selasa 8035
223. 20-08-2024 Selasa 9426
224. 19-08-2024 Senin 8035
225. 18-08-2024 Minggu 9049
226. 17-08-2024 Sabtu 8351
227. 16-08-2024 Jumat 3714
228. 15-08-2024 Kamis 2312
229. 14-08-2024 Rabu 7634
230. 13-08-2024 Selasa 0791
231. 12-08-2024 Senin 9817
232. 11-08-2024 Minggu 0902
233. 10-08-2024 Sabtu 5211
234. 09-08-2024 Jumat 5997
235. 08-08-2024 Kamis 8906
236. 07-08-2024 Rabu 4483
237. 06-08-2024 Selasa 0666
238. 05-08-2024 Senin 5709
239. 04-08-2024 Minggu 5312
240. 02-08-2024 Jumat 7419
241. 01-08-2024 Kamis 6380
242. 31-07-2024 Rabu 3487
243. 30-07-2024 Selasa 5473
244. 29-07-2024 Senin 2995
245. 28-07-2024 Minggu 7306
246. 27-07-2024 Sabtu 1934
247. 26-07-2024 Jumat 2544
248. 25-07-2024 Kamis 8624
249. 24-07-2024 Rabu 1942
250. 23-07-2024 Selasa 7688
251. 22-07-2024 Senin 4969
252. 20-07-2024 Sabtu 5514
253. 19-07-2024 Jumat 8988
254. 18-07-2024 Kamis 2022
255. 17-07-2024 Rabu 8101
256. 16-07-2024 Selasa 1726
257. 16-07-2024 Selasa 1726
258. 15-07-2024 Senin 5577
259. 14-07-2024 Minggu 1053
260. 13-07-2024 Sabtu 2083
261. 12-07-2024 Jumat 5360
262. 11-07-2024 Kamis 8724
263. 10-07-2024 Rabu 6629
264. 09-07-2024 Selasa 1919
265. 08-07-2024 Senin 4169
266. 07-07-2024 Minggu 0175
267. 06-07-2024 Sabtu 9128
268. 05-07-2024 Jumat 2644
269. 04-07-2024 Kamis 9603
270. 03-07-2024 Rabu 7429
271. 01-07-2024 Senin 3490
272. 30-06-2024 Minggu 7400
273. 29-06-2024 Sabtu 4359
274. 28-06-2024 Jumat 9352
275. 27-06-2024 Kamis 6732
276. 26-06-2024 Rabu 2475
277. 25-06-2024 Selasa 8989
278. 24-06-2024 Senin 5248
279. 23-06-2024 Minggu 3966
280. 22-06-2024 Sabtu 8495
281. 21-06-2024 Jumat 3628
282. 20-06-2024 Kamis 2310
283. 19-06-2024 Rabu 3202
284. 18-06-2024 Selasa 5846
285. 17-06-2024 Senin 9424
286. 16-06-2024 Minggu 3874
287. 15-06-2024 Sabtu 8840
288. 14-06-2024 Jumat 8104
289. 13-06-2024 Kamis 8560
290. 12-06-2024 Rabu 3592
291. 11-06-2024 Selasa 1935
292. 10-06-2024 Senin 4741
293. 09-06-2024 Minggu 1156
294. 08-06-2024 Sabtu 2517
295. 07-06-2024 Jumat 3433
296. 06-06-2024 Kamis 8906
297. 05-06-2024 Rabu 4765
298. 04-06-2024 Selasa 5948
299. 03-06-2024 Senin 3656
300. 02-06-2024 Minggu 1027
301. 01-06-2024 Sabtu 0800
302. 31-05-2024 Jumat 8787
303. 30-05-2024 Kamis 9819
304. 29-05-2024 Rabu 2618
305. 28-05-2024 Selasa 5005
306. 27-05-2024 Senin 4688
307. 26-05-2024 Minggu 6599
308. 25-05-2024 Sabtu 0923
309. 24-05-2024 Jumat 1657
310. 23-05-2024 Kamis 1254
311. 22-05-2024 Rabu 0759
312. 21-05-2024 Selasa 5425
313. 20-05-2024 Senin 0788
314. 19-05-2024 Minggu 2063
315. 18-05-2024 Sabtu 5019
316. 17-05-2024 Jumat 5325
317. 16-05-2024 Kamis 9862
318. 15-05-2024 Rabu 2634
319. 14-05-2024 Selasa 9315
320. 13-05-2024 Senin 7908
321. 12-05-2024 Minggu 8440
322. 11-05-2024 Sabtu 3425
323. 10-05-2024 Jumat 0106
324. 09-05-2024 Kamis 9701
325. 08-05-2024 Rabu 2586
326. 07-05-2024 Selasa 7790
327. 06-05-2024 Senin 0622
328. 05-05-2024 Minggu 4292
329. 04-05-2024 Sabtu 3536
330. 03-05-2024 Jumat 2355
331. 02-05-2024 Kamis 3911
332. 01-05-2024 Rabu 9135
333. 30-04-2024 Selasa 4565
334. 29-04-2024 Senin 6894
335. 28-04-2024 Minggu 6592
336. 27-04-2024 Sabtu 7581
337. 26-04-2024 Jumat 0764
338. 25-04-2024 Kamis 3570
339. 24-04-2024 Rabu 8271
340. 23-04-2024 Selasa 7528
341. 21-04-2024 Minggu 2402
342. 20-04-2024 Sabtu 3604
343. 19-04-2024 Jumat 0196
344. 18-04-2024 Kamis 7436
345. 17-04-2024 Rabu 8132
346. 16-04-2024 Selasa 5421
347. 15-04-2024 Senin 3552
348. 14-04-2024 Minggu 4458
349. 13-04-2024 Sabtu 0421
350. 12-04-2024 Jumat 9293
351. 11-04-2024 Kamis 9229
352. 10-04-2024 Rabu 2330
353. 09-04-2024 Selasa 0199
354. 08-04-2024 Senin 8733
355. 07-04-2024 Minggu 6938
356. 06-04-2024 Sabtu 0278
357. 05-04-2024 Jumat 6823
358. 04-04-2024 Kamis 7779
359. 03-04-2024 Rabu 6459
360. 02-04-2024 Selasa 9362
361. 01-04-2024 Senin 4586
362. 31-03-2024 Minggu 6971
363. 30-03-2024 Sabtu 1367
364. 29-03-2024 Jumat 1103
365. 28-03-2024 Kamis 3422
366. 27-03-2024 Rabu 6304
367. 26-03-2024 Selasa 9786
368. 25-03-2024 Senin 7458
369. 24-03-2024 Minggu 3503
370. 23-03-2024 Sabtu 9728
371. 22-03-2024 Jumat 6083
372. 21-03-2024 Kamis 4848
373. 20-03-2024 Rabu 7597
374. 19-03-2024 Selasa 6127
375. 18-03-2024 Senin 2422
376. 17-03-2024 Minggu 2407
377. 16-03-2024 Sabtu 3495
378. 15-03-2024 Jumat 6211
379. 14-03-2024 Kamis 3815
380. 13-03-2024 Rabu 2718
381. 12-03-2024 Selasa 7731
382. 11-03-2024 Senin 4765
383. 10-03-2024 Minggu 4022
384. 09-03-2024 Sabtu 4171
385. 08-03-2024 Jumat 7444
386. 07-03-2024 Kamis 0132
387. 06-03-2024 Rabu 8360
388. 05-03-2024 Selasa 6378
389. 04-03-2024 Senin 5535
390. 03-03-2024 Minggu 8412
391. 02-03-2024 Sabtu 8804
392. 01-03-2024 Jumat 1412
393. 29-02-2024 Kamis 1315
394. 28-02-2024 Rabu 3984
395. 27-02-2024 Selasa 3403
396. 26-02-2024 Senin 3766
397. 25-02-2024 Minggu 1385
398. 24-02-2024 Sabtu 4510
399. 23-02-2024 Jumat 1618
400. 22-02-2024 Kamis 7669
401. 21-02-2024 Rabu 0847
402. 20-02-2024 Selasa 5762
403. 19-02-2024 Senin 8810
404. 18-02-2024 Minggu 8232
405. 17-02-2024 Sabtu 9618
406. 16-02-2024 Jumat 9476
407. 15-02-2024 Kamis 1670
408. 14-02-2024 Rabu 5440
409. 13-02-2024 Selasa 4258
410. 12-02-2024 Senin 3913
411. 11-02-2024 Minggu 7318
412. 10-02-2024 Sabtu 4290
413. 09-02-2024 Jumat 3600
414. 08-02-2024 Kamis 3089
415. 07-02-2024 Rabu 7063
416. 06-02-2024 Selasa 5712
417. 05-02-2024 Senin 0720
418. 04-02-2024 Minggu 2695
419. 03-02-2024 Sabtu 0350
420. 02-02-2024 Jumat 5732
421. 01-02-2024 Kamis 7130
422. 31-01-2024 Rabu 9330
423. 30-01-2024 Selasa 0700
424. 29-01-2024 Senin 0472
425. 28-01-2024 Minggu 9325
426. 27-01-2024 Sabtu 1731
427. 26-01-2024 Jumat 1754
428. 25-01-2024 Kamis 9996
429. 24-01-2024 Rabu 0490
430. 23-01-2024 Selasa 3053
431. 22-01-2024 Senin 3258
432. 21-01-2024 Minggu 9147
433. 20-01-2024 Sabtu 8382
434. 19-01-2024 Jumat 2314
435. 18-01-2024 Kamis 8940
436. 17-01-2024 Rabu 3192
437. 16-01-2024 Selasa 4649
438. 15-01-2024 Senin 6908
439. 14-01-2024 Minggu 2259
440. 13-01-2024 Sabtu 5428
441. 12-01-2024 Jumat 1390
442. 11-01-2024 Kamis 6637
443. 10-01-2024 Rabu 5961
444. 09-01-2024 Selasa 0372
445. 08-01-2024 Senin 5231
446. 07-01-2024 Minggu 8651
447. 06-01-2024 Sabtu 9727
448. 05-01-2024 Jumat 9891
449. 04-01-2024 Kamis 2356
450. 03-01-2024 Rabu 4806
451. 02-01-2024 Selasa 6658
452. 01-01-2024 Senin 3811
453. 31-12-2023 Minggu 7851
454. 30-12-2023 Sabtu 0416
455. 29-12-2023 Jumat 8170
456. 28-12-2023 Kamis 7021
457. 27-12-2023 Rabu 7588
458. 26-12-2023 Selasa 1044
459. 25-12-2023 Senin 7537
460. 24-12-2023 Minggu 4164
461. 23-12-2023 Sabtu 6903
462. 22-12-2023 Jumat 3384
463. 21-12-2023 Kamis 5204
464. 20-12-2023 Rabu 3041
465. 19-12-2023 Selasa 1693
466. 18-12-2023 Senin 0115
467. 17-12-2023 Minggu 2696
468. 16-12-2023 Sabtu 4065
469. 15-12-2023 Jumat 9239
470. 14-12-2023 Kamis 0677
471. 13-12-2023 Rabu 6850
472. 12-12-2023 Selasa 6415
473. 11-12-2023 Senin 6274
474. 10-12-2023 Minggu 1736
475. 09-12-2023 Sabtu 0734
476. 08-12-2023 Jumat 7536
477. 07-12-2023 Kamis 3396
478. 06-12-2023 Rabu 2082
479. 05-12-2023 Selasa 4926
480. 04-12-2023 Senin 5268
481. 03-12-2023 Minggu 4901
482. 02-12-2023 Sabtu 7131
483. 01-12-2023 Jumat 2718
484. 30-11-2023 Kamis 4919
485. 29-11-2023 Rabu 2431
486. 28-11-2023 Selasa 9090
487. 27-11-2023 Senin 8860
488. 26-11-2023 Minggu 9303
489. 25-11-2023 Sabtu 8796
490. 24-11-2023 Jumat 3544
491. 23-11-2023 Kamis 7191
492. 22-11-2023 Rabu 3976
493. 21-11-2023 Selasa 3758
494. 20-11-2023 Senin 7835
495. 19-11-2023 Minggu 3755
496. 18-11-2023 Sabtu 6880
497. 17-11-2023 Jumat 6266
498. 16-11-2023 Kamis 4208
499. 15-11-2023 Rabu 1148
500. 14-11-2023 Selasa 2489
501. 13-11-2023 Senin 5022
502. 12-11-2023 Minggu 4253
503. 11-11-2023 Sabtu 8863
504. 10-11-2023 Jumat 4917
505. 09-11-2023 Kamis 4811
506. 08-11-2023 Rabu 7978
507. 07-11-2023 Selasa 6466
508. 06-11-2023 Senin 0312
509. 05-11-2023 Minggu 7360
510. 04-11-2023 Sabtu 7080
511. 03-11-2023 Jumat 3688
512. 02-11-2023 Kamis 9339
513. 01-11-2023 Rabu 1858
514. 31-10-2023 Selasa 3365
515. 30-10-2023 Senin 7881
516. 29-10-2023 Minggu 5587
517. 28-10-2023 Sabtu 9588
518. 27-10-2023 Jumat 6084
519. 26-10-2023 Kamis 2703
520. 25-10-2023 Rabu 8416
521. 24-10-2023 Selasa 7044
522. 23-10-2023 Senin 7579
523. 22-10-2023 Minggu 4254
524. 21-10-2023 Sabtu 2179
525. 20-10-2023 Jumat 2165
526. 19-10-2023 Kamis 4761
527. 18-10-2023 Rabu 4843
528. 17-10-2023 Selasa 1712
529. 16-10-2023 Senin 2450
530. 15-10-2023 Minggu 5929
531. 14-10-2023 Sabtu 2829
532. 13-10-2023 Jumat 1951
533. 12-10-2023 Kamis 3377
534. 11-10-2023 Rabu 3721
535. 10-10-2023 Selasa 2114
536. 09-10-2023 Senin 0248
537. 08-10-2023 Minggu 0764
538. 07-10-2023 Sabtu 1420
539. 06-10-2023 Jumat 1422
540. 05-10-2023 Kamis 4428
541. 04-10-2023 Rabu 9080
542. 03-10-2023 Selasa 7639
543. 02-10-2023 Senin 0127
544. 01-10-2023 Minggu 7642
545. 30-09-2023 Sabtu 9041
546. 29-09-2023 Jumat 7357
547. 28-09-2023 Kamis 1410
548. 27-09-2023 Rabu 8161
549. 26-09-2023 Selasa 4460
550. 25-09-2023 Senin 7116
551. 24-09-2023 Minggu 5528
552. 23-09-2023 Sabtu 4849
553. 22-09-2023 Jumat 1194
554. 21-09-2023 Kamis 9388
555. 20-09-2023 Rabu 1550
556. 19-09-2023 Selasa 9265
557. 18-09-2023 Senin 5928
558. 17-09-2023 Minggu 6687
559. 16-09-2023 Sabtu 4018
560. 15-09-2023 Jumat 4032
561. 14-09-2023 Kamis 6945
562. 13-09-2023 Rabu 0225
563. 12-09-2023 Selasa 3417
564. 11-09-2023 Senin 9611
565. 10-09-2023 Minggu 9985
566. 09-09-2023 Sabtu 4901
567. 08-09-2023 Jumat 0909
568. 07-09-2023 Kamis 8600
569. 06-09-2023 Rabu 1673
570. 05-09-2023 Selasa 8832
571. 04-09-2023 Senin 5200
572. 03-09-2023 Minggu 7939
573. 02-09-2023 Sabtu 4302
574. 01-09-2023 Jumat 1036
575. 31-08-2023 Kamis 4407
576. 30-08-2023 Rabu 1579
577. 29-08-2023 Selasa 3303
578. 28-08-2023 Senin 8764
579. 27-08-2023 Minggu 8905
580. 26-08-2023 Sabtu 5287
581. 25-08-2023 Jumat 0516
582. 24-08-2023 Kamis 3078
583. 23-08-2023 Rabu 0427
584. 22-08-2023 Selasa 1891
585. 21-08-2023 Senin 0214
586. 20-08-2023 Minggu 4007
587. 19-08-2023 Sabtu 1668
588. 18-08-2023 Jumat 1903
589. 17-08-2023 Kamis 9253
590. 16-08-2023 Rabu 4060
591. 15-08-2023 Selasa 2904
592. 14-08-2023 Senin 5968
593. 13-08-2023 Minggu 5970
594. 12-08-2023 Sabtu 1449
595. 11-08-2023 Jumat 9516
596. 10-08-2023 Kamis 6607
597. 09-08-2023 Rabu 6083
598. 08-08-2023 Selasa 1947
599. 07-08-2023 Senin 9992
600. 06-08-2023 Minggu 9714
601. 05-08-2023 Sabtu 7962
602. 04-08-2023 Jumat 7161
603. 03-08-2023 Kamis 1400
604. 02-08-2023 Rabu 1822
605. 01-08-2023 Selasa 9611
606. 31-07-2023 Senin 7697
607. 30-07-2023 Minggu 5352
608. 29-07-2023 Sabtu 0679
609. 28-07-2023 Jumat 0654
610. 27-07-2023 Kamis 5321
611. 26-07-2023 Rabu 7376
612. 25-07-2023 Selasa 7308
613. 24-07-2023 Senin 0383
614. 23-07-2023 Minggu 1099
615. 22-07-2023 Sabtu 9102
616. 21-07-2023 Jumat 4552
617. 20-07-2023 Kamis 7138
618. 19-07-2023 Rabu 1638
619. 18-07-2023 Selasa 4079
620. 17-07-2023 Senin 0378
621. 16-07-2023 Minggu 4484
622. 15-07-2023 Sabtu 8540
623. 14-07-2023 Jumat 7003
624. 13-07-2023 Kamis 5865
625. 12-07-2023 Rabu 1626
626. 11-07-2023 Selasa 9290
627. 10-07-2023 Senin 4240
628. 09-07-2023 Minggu 1413
629. 08-07-2023 Sabtu 7348
630. 07-07-2023 Jumat 7363
631. 06-07-2023 Kamis 4367
632. 05-07-2023 Rabu 8270
633. 04-07-2023 Selasa 9193
634. 03-07-2023 Senin 5168
635. 02-07-2023 Minggu 9050
636. 01-07-2023 Sabtu 3253
637. 30-06-2023 Jumat 2079
638. 29-06-2023 Kamis 3062
639. 28-06-2023 Rabu 6632
640. 27-06-2023 Selasa 6694
641. 26-06-2023 Senin 7509
642. 25-06-2023 Minggu 8124
643. 24-06-2023 Sabtu 6915
644. 23-06-2023 Jumat 2132
645. 22-06-2023 Kamis 3022
646. 21-06-2023 Rabu 2161
647. 20-06-2023 Selasa 6696
648. 19-06-2023 Senin 0937
649. 18-06-2023 Minggu 6768
650. 17-06-2023 Sabtu 3753
651. 16-06-2023 Jumat 4495
652. 15-06-2023 Kamis 7415
653. 14-06-2023 Rabu 0708
654. 13-06-2023 Selasa 1133
655. 12-06-2023 Senin 1632
656. 11-06-2023 Minggu 9650
657. 10-06-2023 Sabtu 7209
658. 09-06-2023 Jumat 8620
659. 08-06-2023 Kamis 2731
660. 07-06-2023 Rabu 0922
661. 06-06-2023 Selasa 9092
662. 05-06-2023 Senin 1506
663. 04-06-2023 Minggu 8497
664. 03-06-2023 Sabtu 6274
665. 02-06-2023 Jumat 2513
666. 01-06-2023 Kamis 3338
667. 31-05-2023 Rabu 0593
668. 30-05-2023 Selasa 4734
669. 29-05-2023 Senin 5801
670. 28-05-2023 Minggu 4357
671. 27-05-2023 Sabtu 2253
672. 26-05-2023 Jumat 4264
673. 25-05-2023 Kamis 4226
674. 24-05-2023 Rabu 2429
675. 23-05-2023 Selasa 9878
676. 22-05-2023 Senin 0343
677. 21-05-2023 Minggu 6327
678. 20-05-2023 Sabtu 3021
679. 19-05-2023 Jumat 0320
680. 18-05-2023 Kamis 4986
681. 17-05-2023 Rabu 1282
682. 16-05-2023 Selasa 6435
683. 15-05-2023 Senin 2221
684. 14-05-2023 Minggu 9086
685. 13-05-2023 Sabtu 3472
686. 12-05-2023 Jumat 9331
687. 11-05-2023 Kamis 8813
688. 10-05-2023 Rabu 4126
689. 09-05-2023 Selasa 0233
690. 08-05-2023 Senin 2160
691. 07-05-2023 Minggu 3779
692. 06-05-2023 Sabtu 6980
693. 05-05-2023 Jumat 9504
694. 04-05-2023 Kamis 9466
695. 03-05-2023 Rabu 0352
696. 02-05-2023 Selasa 5070
697. 01-05-2023 Senin 1153
698. 30-04-2023 Minggu 8214
699. 29-04-2023 Sabtu 2197
700. 28-04-2023 Jumat 4901
701. 27-04-2023 Kamis 0044
702. 26-04-2023 Rabu 6080
703. 25-04-2023 Selasa 2394
704. 24-04-2023 Senin 7204
705. 23-04-2023 Minggu 9604
706. 22-04-2023 Sabtu 8906
707. 21-04-2023 Jumat 6773
708. 20-04-2023 Kamis 2728
709. 19-04-2023 Rabu 2391
710. 18-04-2023 Selasa 5544
711. 17-04-2023 Senin 2453
712. 16-04-2023 Minggu 0722
713. 15-04-2023 Sabtu 8555
714. 14-04-2023 Jumat 1454
715. 13-04-2023 Kamis 7291
716. 12-04-2023 Rabu 9899
717. 11-04-2023 Selasa 1682
718. 10-04-2023 Senin 1608
719. 09-04-2023 Minggu 0726
720. 08-04-2023 Sabtu 4417
721. 07-04-2023 Jumat 9706
722. 06-04-2023 Kamis 1775
723. 05-04-2023 Rabu 6000
724. 04-04-2023 Selasa 5551
725. 03-04-2023 Senin 6164
726. 02-04-2023 Minggu 6351
727. 01-04-2023 Sabtu 5412
728. 31-03-2023 Jumat 6171
729. 30-03-2023 Kamis 1487
730. 29-03-2023 Rabu 4119
731. 28-03-2023 Selasa 4442
732. 27-03-2023 Senin 5506
733. 26-03-2023 Minggu 9186
734. 25-03-2023 Sabtu 2088
735. 24-03-2023 Jumat 6519
736. 23-03-2023 Kamis 2556
737. 22-03-2023 Rabu 3373
738. 21-03-2023 Selasa 8549
739. 20-03-2023 Senin 6407
740. 19-03-2023 Minggu 6084
741. 18-03-2023 Sabtu 2270
742. 17-03-2023 Jumat 8033
743. 16-03-2023 Kamis 2473
744. 15-03-2023 Rabu 3060
745. 14-03-2023 Selasa 0020
746. 13-03-2023 Senin 4471
747. 12-03-2023 Minggu 7864
748. 11-03-2023 Sabtu 2773
749. 10-03-2023 Jumat 6159
750. 09-03-2023 Kamis 5486
751. 08-03-2023 Rabu 5685
752. 07-03-2023 Selasa 4398
753. 06-03-2023 Senin 4629
754. 05-03-2023 Minggu 0843
755. 04-03-2023 Sabtu 0482
756. 03-03-2023 Jumat 4645
757. 02-03-2023 Kamis 8006
758. 01-03-2023 Rabu 2293
759. 28-02-2023 Selasa 8676
760. 27-02-2023 Senin 3023
761. 26-02-2023 Minggu 4988
762. 25-02-2023 Sabtu 6476
763. 24-02-2023 Jumat 9727
764. 23-02-2023 Kamis 1316
765. 22-02-2023 Rabu 4680
766. 21-02-2023 Selasa 4507
