playaja

Result Florida mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel florida mid di periode hari ini sabtu, 22 maret 2025 angka keluaran 8382. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran florida mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran florida mid. Silahkan menuju ke tabel florida mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 22-03-2025 Sabtu 8382
2. 21-03-2025 Jumat 3489
3. 20-03-2025 Kamis 6977
4. 19-03-2025 Rabu 1874
5. 18-03-2025 Selasa 6824
6. 17-03-2025 Senin 6602
7. 16-03-2025 Minggu 8532
8. 15-03-2025 Sabtu 7135
9. 14-03-2025 Jumat 0544
10. 13-03-2025 Kamis 0060
11. 12-03-2025 Rabu 7314
12. 11-03-2025 Selasa 2842
13. 10-03-2025 Senin 9846
14. 09-03-2025 Minggu 0024
15. 08-03-2025 Sabtu 2437
16. 07-03-2025 Jumat 9038
17. 06-03-2025 Kamis 5408
18. 05-03-2025 Rabu 6269
19. 04-03-2025 Selasa 8071
20. 03-03-2025 Senin 2382
21. 02-03-2025 Minggu 5311
22. 01-03-2025 Sabtu 4475
23. 28-02-2025 Jumat 8191
24. 27-02-2025 Kamis 7560
25. 26-02-2025 Rabu 7452
26. 25-02-2025 Selasa 0390
27. 24-02-2025 Senin 3904
28. 23-02-2025 Minggu 4377
29. 22-02-2025 Sabtu 1374
30. 21-02-2025 Jumat 5098
31. 20-02-2025 Kamis 6710
32. 19-02-2025 Rabu 5743
33. 18-02-2025 Selasa 4907
34. 17-02-2025 Senin 0317
35. 16-02-2025 Minggu 3420
36. 15-02-2025 Sabtu 2084
37. 14-02-2025 Jumat 9373
38. 13-02-2025 Kamis 7615
39. 12-02-2025 Rabu 7025
40. 11-02-2025 Selasa 6434
41. 10-02-2025 Senin 4496
42. 09-02-2025 Minggu 9656
43. 08-02-2025 Sabtu 5756
44. 07-02-2025 Jumat 2179
45. 06-02-2025 Kamis 7043
46. 05-02-2025 Rabu 4950
47. 04-02-2025 Selasa 7122
48. 03-02-2025 Senin 8703
49. 02-02-2025 Minggu 1134
50. 01-02-2025 Sabtu 0044
51. 31-01-2025 Jumat 6484
52. 30-01-2025 Kamis 8095
53. 29-01-2025 Rabu 4396
54. 28-01-2025 Selasa 6938
55. 27-01-2025 Senin 9414
56. 26-01-2025 Minggu 5356
57. 25-01-2025 Sabtu 0010
58. 24-01-2025 Jumat 8031
59. 23-01-2025 Kamis 5241
60. 22-01-2025 Rabu 5062
61. 21-01-2025 Selasa 0715
62. 20-01-2025 Senin 0111
63. 19-01-2025 Minggu 2810
64. 18-01-2025 Sabtu 5815
65. 17-01-2025 Jumat 0513
66. 16-01-2025 Kamis 5317
67. 15-01-2025 Rabu 9726
68. 14-01-2025 Selasa 8974
69. 13-01-2025 Senin 5416
70. 12-01-2025 Minggu 8610
71. 11-01-2025 Sabtu 4603
72. 10-01-2025 Jumat 8292
73. 09-01-2025 Kamis 3809
74. 08-01-2025 Rabu 8720
75. 07-01-2025 Selasa 3004
76. 06-01-2025 Senin 8494
77. 05-01-2025 Minggu 8312
78. 04-01-2025 Sabtu 0514
79. 03-01-2025 Jumat 8984
80. 02-01-2025 Kamis 8570
81. 01-01-2025 Rabu 9606
82. 31-12-2024 Selasa 4258
83. 30-12-2024 Senin 3632
84. 29-12-2024 Minggu 8345
85. 28-12-2024 Sabtu 3838
86. 27-12-2024 Jumat 6221
87. 26-12-2024 Kamis 1000
88. 25-12-2024 Rabu 0592
89. 24-12-2024 Selasa 2320
90. 23-12-2024 Senin 1692
91. 22-12-2024 Minggu 8238
92. 21-12-2024 Sabtu 4034
93. 20-12-2024 Jumat 0113
94. 19-12-2024 Kamis 2048
95. 18-12-2024 Rabu 5808
96. 17-12-2024 Selasa 6168
97. 16-12-2024 Senin 8345
98. 15-12-2024 Minggu 6263
99. 14-12-2024 Sabtu 8839
100. 13-12-2024 Jumat 9621
101. 12-12-2024 Kamis 7923
102. 11-12-2024 Rabu 8258
103. 10-12-2024 Selasa 9421
104. 09-12-2024 Senin 4617
105. 08-12-2024 Minggu 1068
106. 07-12-2024 Sabtu 5844
107. 06-12-2024 Jumat 3886
108. 05-12-2024 Kamis 6523
109. 04-12-2024 Rabu 6771
110. 03-12-2024 Selasa 6363
111. 02-12-2024 Senin 4285
112. 01-12-2024 Minggu 0628
113. 30-11-2024 Sabtu 2798
114. 29-11-2024 Jumat 5960
115. 28-11-2024 Kamis 5731
116. 27-11-2024 Rabu 8714
117. 26-11-2024 Selasa 5040
118. 25-11-2024 Senin 7025
119. 24-11-2024 Minggu 1266
120. 23-11-2024 Sabtu 7682
121. 22-11-2024 Jumat 6692
122. 21-11-2024 Kamis 2784
123. 20-11-2024 Rabu 9794
124. 19-11-2024 Selasa 2857
125. 18-11-2024 Senin 1724
126. 17-11-2024 Minggu 8809
127. 16-11-2024 Sabtu 7862
128. 15-11-2024 Jumat 8891
129. 14-11-2024 Kamis 1559
130. 13-11-2024 Rabu 6031
131. 12-11-2024 Selasa 3730
132. 11-11-2024 Senin 1084
133. 10-11-2024 Minggu 5744
134. 09-11-2024 Sabtu 9546
135. 08-11-2024 Jumat 6116
136. 07-11-2024 Kamis 4245
137. 06-11-2024 Rabu 4622
138. 05-11-2024 Selasa 7065
139. 04-11-2024 Senin 6960
140. 03-11-2024 Minggu 8751
141. 02-11-2024 Sabtu 3010
142. 01-11-2024 Jumat 4680
143. 31-10-2024 Kamis 6642
144. 30-10-2024 Rabu 8992
145. 29-10-2024 Selasa 9884
146. 28-10-2024 Senin 1382
147. 27-10-2024 Minggu 3551
148. 26-10-2024 Sabtu 3496
149. 25-10-2024 Jumat 3596
150. 24-10-2024 Kamis 8445
151. 23-10-2024 Rabu 7747
152. 22-10-2024 Selasa 2073
153. 21-10-2024 Senin 5447
154. 20-10-2024 Minggu 9394
155. 19-10-2024 Sabtu 1028
156. 18-10-2024 Jumat 1028
157. 17-10-2024 Kamis 0519
158. 16-10-2024 Rabu 8866
159. 15-10-2024 Selasa 3860
160. 14-10-2024 Senin 5735
161. 13-10-2024 Minggu 1623
162. 12-10-2024 Sabtu 2950
163. 11-10-2024 Jumat 0119
164. 10-10-2024 Kamis 0762
165. 09-10-2024 Rabu 4885
166. 08-10-2024 Selasa 0621
167. 07-10-2024 Senin 8017
168. 06-10-2024 Minggu 9210
169. 05-10-2024 Sabtu 5835
170. 04-10-2024 Jumat 0329
171. 03-10-2024 Kamis 2660
172. 02-10-2024 Rabu 1440
173. 01-10-2024 Selasa 1060
174. 30-09-2024 Senin 3867
175. 29-09-2024 Minggu 1518
176. 28-09-2024 Sabtu 0169
177. 27-09-2024 Jumat 4555
178. 26-09-2024 Kamis 1882
179. 25-09-2024 Rabu 6279
180. 24-09-2024 Selasa 5190
181. 23-09-2024 Senin 1853
182. 22-09-2024 Minggu 3773
183. 21-09-2024 Sabtu 4816
184. 20-09-2024 Jumat 7995
185. 19-09-2024 Kamis 0134
186. 18-09-2024 Rabu 6126
187. 17-09-2024 Selasa 9763
188. 16-09-2024 Senin 9931
189. 15-09-2024 Minggu 0568
190. 14-09-2024 Sabtu 7630
191. 13-09-2024 Jumat 3052
192. 12-09-2024 Kamis 3760
193. 11-09-2024 Rabu 5963
194. 10-09-2024 Selasa 9285
195. 09-09-2024 Senin 2504
196. 08-09-2024 Minggu 6282
197. 07-09-2024 Sabtu 9189
198. 06-09-2024 Jumat 3875
199. 05-09-2024 Kamis 8039
200. 04-09-2024 Rabu 2695
201. 04-09-2024 Rabu 2695
202. 03-09-2024 Selasa 1386
203. 02-09-2024 Senin 1914
204. 01-09-2024 Minggu 4985
205. 31-08-2024 Sabtu 3429
206. 30-08-2024 Jumat 7695
207. 29-08-2024 Kamis 2408
208. 28-08-2024 Rabu 2365
209. 27-08-2024 Selasa 3359
210. 26-08-2024 Senin 4705
211. 25-08-2024 Minggu 3524
212. 24-08-2024 Sabtu 4207
213. 23-08-2024 Jumat 8259
214. 22-08-2024 Kamis 5181
215. 21-08-2024 Rabu 0597
216. 20-08-2024 Selasa 5220
217. 19-08-2024 Senin 6908
218. 18-08-2024 Minggu 3969
219. 17-08-2024 Sabtu 3470
220. 16-08-2024 Jumat 3455
221. 15-08-2024 Kamis 6638
222. 13-08-2024 Selasa 5881
223. 13-08-2024 Selasa 3119
224. 12-08-2024 Senin 1020
225. 11-08-2024 Minggu 9711
226. 10-08-2024 Sabtu 0001
227. 09-08-2024 Jumat 3758
228. 08-08-2024 Kamis 6805
229. 07-08-2024 Rabu 0607
230. 06-08-2024 Selasa 5561
231. 05-08-2024 Senin 7008
232. 04-08-2024 Minggu 6263
233. 03-08-2024 Sabtu 8633
234. 02-08-2024 Jumat 7126
235. 01-08-2024 Kamis 6326
236. 31-07-2024 Rabu 4278
237. 30-07-2024 Selasa 9490
238. 29-07-2024 Senin 8613
239. 27-07-2024 Sabtu 2585
240. 26-07-2024 Jumat 4473
241. 24-07-2024 Rabu 6475
242. 23-07-2024 Selasa 4693
243. 22-07-2024 Senin 6415
244. 19-07-2024 Jumat 6752
245. 17-07-2024 Rabu 6508
246. 16-07-2024 Selasa 4892
247. 15-07-2024 Senin 1002
248. 14-07-2024 Minggu 7954
249. 13-07-2024 Sabtu 7493
250. 12-07-2024 Jumat 6161
251. 11-07-2024 Kamis 7399
252. 10-07-2024 Rabu 7296
253. 09-07-2024 Selasa 6431
254. 08-07-2024 Senin 5686
255. 07-07-2024 Minggu 5388
256. 06-07-2024 Sabtu 3109
257. 05-07-2024 Jumat 6216
258. 04-07-2024 Kamis 5701
259. 03-07-2024 Rabu 8457
260. 02-07-2024 Selasa 1933
261. 01-07-2024 Senin 8621
262. 30-06-2024 Minggu 9095
263. 29-06-2024 Sabtu 8946
264. 28-06-2024 Jumat 1087
265. 27-06-2024 Kamis 1490
266. 26-06-2024 Rabu 2582
267. 25-06-2024 Selasa 9657
268. 24-06-2024 Senin 2317
269. 23-06-2024 Minggu 7970
270. 22-06-2024 Sabtu 8817
271. 21-06-2024 Jumat 7625
272. 20-06-2024 Kamis 4900
273. 19-06-2024 Rabu 7036
274. 18-06-2024 Selasa 2360
275. 17-06-2024 Senin 4743
276. 16-06-2024 Minggu 7963
277. 15-06-2024 Sabtu 5660
278. 14-06-2024 Jumat 1482
279. 13-06-2024 Kamis 1026
280. 12-06-2024 Rabu 8167
281. 11-06-2024 Selasa 3565
282. 10-06-2024 Senin 8186
283. 09-06-2024 Minggu 3103
284. 08-06-2024 Sabtu 0761
285. 07-06-2024 Jumat 8366
286. 06-06-2024 Kamis 4359
287. 05-06-2024 Rabu 5253
288. 04-06-2024 Selasa 1403
289. 03-06-2024 Senin 1420
290. 02-06-2024 Minggu 7388
291. 01-06-2024 Sabtu 2360
292. 31-05-2024 Jumat 2325
293. 30-05-2024 Kamis 9610
294. 29-05-2024 Rabu 5335
295. 28-05-2024 Selasa 7478
296. 27-05-2024 Senin 4528
297. 26-05-2024 Minggu 2068
298. 25-05-2024 Sabtu 1628
299. 24-05-2024 Jumat 1628
300. 23-05-2024 Kamis 8943
301. 22-05-2024 Rabu 4827
302. 21-05-2024 Selasa 3271
303. 20-05-2024 Senin 7036
304. 19-05-2024 Minggu 2827
305. 18-05-2024 Sabtu 2192
306. 17-05-2024 Jumat 0618
307. 16-05-2024 Kamis 5653
308. 15-05-2024 Rabu 9749
309. 14-05-2024 Selasa 0967
310. 13-05-2024 Senin 3982
311. 12-05-2024 Minggu 6501
312. 11-05-2024 Sabtu 1664
313. 10-05-2024 Jumat 8446
314. 09-05-2024 Kamis 2807
315. 08-05-2024 Rabu 1362
316. 07-05-2024 Selasa 2107
317. 06-05-2024 Senin 0356
318. 05-05-2024 Minggu 3729
319. 04-05-2024 Sabtu 2556
320. 03-05-2024 Jumat 3125
321. 02-05-2024 Kamis 4439
322. 01-05-2024 Rabu 8151
323. 30-04-2024 Selasa 2141
324. 29-04-2024 Senin 8755
325. 28-04-2024 Minggu 6174
326. 27-04-2024 Sabtu 2311
327. 26-04-2024 Jumat 5510
328. 25-04-2024 Kamis 7958
329. 24-04-2024 Rabu 0120
330. 23-04-2024 Selasa 4251
331. 22-04-2024 Senin 5058
332. 21-04-2024 Minggu 7366
333. 20-04-2024 Sabtu 2189
334. 19-04-2024 Jumat 0701
335. 18-04-2024 Kamis 4906
336. 17-04-2024 Rabu 8522
337. 16-04-2024 Selasa 1865
338. 14-04-2024 Minggu 3755
339. 13-04-2024 Sabtu 4295
340. 12-04-2024 Jumat 4933
341. 11-04-2024 Kamis 4930
342. 10-04-2024 Rabu 1815
343. 09-04-2024 Selasa 6918
344. 08-04-2024 Senin 6912
345. 07-04-2024 Minggu 2627
346. 06-04-2024 Sabtu 2323
347. 05-04-2024 Jumat 0509
348. 04-04-2024 Kamis 3690
349. 03-04-2024 Rabu 8162
350. 02-04-2024 Selasa 3110
351. 01-04-2024 Senin 7976
352. 31-03-2024 Minggu 7292
353. 30-03-2024 Sabtu 9411
354. 29-03-2024 Jumat 1187
355. 28-03-2024 Kamis 2018
356. 27-03-2024 Rabu 2997
357. 26-03-2024 Selasa 6984
358. 25-03-2024 Senin 5682
359. 24-03-2024 Minggu 1784
360. 23-03-2024 Sabtu 7118
361. 22-03-2024 Jumat 0789
362. 21-03-2024 Kamis 3981
363. 20-03-2024 Rabu 2214
364. 19-03-2024 Selasa 6833
365. 18-03-2024 Senin 6851
366. 17-03-2024 Minggu 9893
367. 16-03-2024 Sabtu 6305
368. 15-03-2024 Jumat 5028
369. 14-03-2024 Kamis 5257
370. 13-03-2024 Rabu 7419
371. 12-03-2024 Selasa 6106
372. 11-03-2024 Senin 2415
373. 10-03-2024 Minggu 7249
374. 09-03-2024 Sabtu 1116
375. 08-03-2024 Jumat 7520
376. 07-03-2024 Kamis 8886
377. 06-03-2024 Rabu 9122
378. 05-03-2024 Selasa 0980
379. 04-03-2024 Senin 9850
380. 03-03-2024 Minggu 2404
381. 02-03-2024 Sabtu 6829
382. 01-03-2024 Jumat 4850
383. 29-02-2024 Kamis 6999
384. 28-02-2024 Rabu 3617
385. 27-02-2024 Selasa 7212
386. 26-02-2024 Senin 2442
387. 25-02-2024 Minggu 3249
388. 24-02-2024 Sabtu 7115
389. 23-02-2024 Jumat 2919
390. 22-02-2024 Kamis 4126
391. 21-02-2024 Rabu 8668
392. 20-02-2024 Selasa 9423
393. 19-02-2024 Senin 4032
394. 18-02-2024 Minggu 3673
395. 17-02-2024 Sabtu 2350
396. 16-02-2024 Jumat 6929
397. 15-02-2024 Kamis 7729
398. 14-02-2024 Rabu 0319
399. 13-02-2024 Selasa 6634
400. 12-02-2024 Senin 9404
401. 11-02-2024 Minggu 8376
402. 10-02-2024 Sabtu 2595
403. 09-02-2024 Jumat 4783
404. 08-02-2024 Kamis 3840
405. 07-02-2024 Rabu 8990
406. 06-02-2024 Selasa 7520
407. 05-02-2024 Senin 6139
408. 04-02-2024 Minggu 8781
409. 03-02-2024 Sabtu 9904
410. 02-02-2024 Jumat 2924
411. 01-02-2024 Kamis 3786
412. 31-01-2024 Rabu 2408
413. 30-01-2024 Selasa 9754
414. 29-01-2024 Senin 0944
415. 28-01-2024 Minggu 7503
416. 27-01-2024 Sabtu 2569
417. 26-01-2024 Jumat 6133
418. 25-01-2024 Kamis 5870
419. 24-01-2024 Rabu 6687
420. 23-01-2024 Selasa 6096
421. 22-01-2024 Senin 9298
422. 21-01-2024 Minggu 5184
423. 20-01-2024 Sabtu 2436
424. 19-01-2024 Jumat 6759
425. 18-01-2024 Kamis 6531
426. 17-01-2024 Rabu 8569
427. 16-01-2024 Selasa 1474
428. 15-01-2024 Senin 9517
429. 14-01-2024 Minggu 5874
430. 13-01-2024 Sabtu 1095
431. 12-01-2024 Jumat 7622
432. 11-01-2024 Kamis 0515
433. 10-01-2024 Rabu 7071
434. 09-01-2024 Selasa 8062
435. 08-01-2024 Senin 8264
436. 07-01-2024 Minggu 4649
437. 06-01-2024 Sabtu 7311
438. 05-01-2024 Jumat 8718
439. 04-01-2024 Kamis 9422
440. 03-01-2024 Rabu 5086
441. 02-01-2024 Selasa 9222
442. 01-01-2024 Senin 2289
443. 31-12-2023 Minggu 0283
444. 30-12-2023 Sabtu 9221
445. 29-12-2023 Jumat 1100
446. 28-12-2023 Kamis 6671
447. 27-12-2023 Rabu 7955
448. 26-12-2023 Selasa 5624
449. 25-12-2023 Senin 0126
450. 24-12-2023 Minggu 5462
451. 23-12-2023 Sabtu 2361
452. 22-12-2023 Jumat 0963
453. 21-12-2023 Kamis 6251
454. 20-12-2023 Rabu 2334
455. 19-12-2023 Selasa 3248
456. 18-12-2023 Senin 8271
457. 17-12-2023 Minggu 2135
458. 16-12-2023 Sabtu 7653
459. 15-12-2023 Jumat 2769
460. 14-12-2023 Kamis 2526
461. 13-12-2023 Rabu 3745
462. 12-12-2023 Selasa 2632
463. 11-12-2023 Senin 0298
464. 10-12-2023 Minggu 4857
465. 09-12-2023 Sabtu 9929
466. 08-12-2023 Jumat 3774
467. 07-12-2023 Kamis 1283
468. 06-12-2023 Rabu 8672
469. 05-12-2023 Selasa 1801
470. 04-12-2023 Senin 6527
471. 03-12-2023 Minggu 4707
472. 02-12-2023 Sabtu 5489
473. 01-12-2023 Jumat 0506
474. 30-11-2023 Kamis 2509
475. 29-11-2023 Rabu 1903
476. 28-11-2023 Selasa 2087
477. 27-11-2023 Senin 3012
478. 26-11-2023 Minggu 0018
479. 25-11-2023 Sabtu 3837
480. 24-11-2023 Jumat 4377
481. 23-11-2023 Kamis 3653
482. 22-11-2023 Rabu 6980
483. 21-11-2023 Selasa 4075
484. 20-11-2023 Senin 3801
485. 19-11-2023 Minggu 9814
486. 18-11-2023 Sabtu 9720
487. 17-11-2023 Jumat 3413
488. 16-11-2023 Kamis 6280
489. 15-11-2023 Rabu 5508
490. 14-11-2023 Selasa 2200
491. 13-11-2023 Senin 6406
492. 12-11-2023 Minggu 9548
493. 11-11-2023 Sabtu 9480
494. 10-11-2023 Jumat 9821
495. 09-11-2023 Kamis 6849
496. 08-11-2023 Rabu 9887
497. 07-11-2023 Selasa 4524
498. 06-11-2023 Senin 5606
499. 05-11-2023 Minggu 1158
500. 04-11-2023 Sabtu 5784
501. 03-11-2023 Jumat 5917
502. 02-11-2023 Kamis 1000
503. 01-11-2023 Rabu 4559
504. 31-10-2023 Selasa 9551
505. 30-10-2023 Senin 8920
506. 29-10-2023 Minggu 6155
507. 28-10-2023 Sabtu 6648
508. 27-10-2023 Jumat 2641
509. 26-10-2023 Kamis 1849
510. 25-10-2023 Rabu 5723
511. 24-10-2023 Selasa 5625
512. 23-10-2023 Senin 1633
513. 22-10-2023 Minggu 8327
514. 21-10-2023 Sabtu 6808
515. 20-10-2023 Jumat 9957
516. 19-10-2023 Kamis 9579
517. 18-10-2023 Rabu 1247
518. 17-10-2023 Selasa 3422
519. 16-10-2023 Senin 2130
520. 15-10-2023 Minggu 9400
521. 14-10-2023 Sabtu 8524
522. 13-10-2023 Jumat 6851
523. 12-10-2023 Kamis 8390
524. 11-10-2023 Rabu 5665
525. 10-10-2023 Selasa 8701
526. 09-10-2023 Senin 0820
527. 08-10-2023 Minggu 1055
528. 07-10-2023 Sabtu 9637
529. 06-10-2023 Jumat 5595
530. 05-10-2023 Kamis 2962
531. 04-10-2023 Rabu 0908
532. 03-10-2023 Selasa 7185
533. 02-10-2023 Senin 1600
534. 01-10-2023 Minggu 3192
535. 30-09-2023 Sabtu 5450
536. 29-09-2023 Jumat 1290
537. 28-09-2023 Kamis 4972
538. 27-09-2023 Rabu 3919
539. 26-09-2023 Selasa 3287
540. 25-09-2023 Senin 8306
541. 24-09-2023 Minggu 0988
542. 23-09-2023 Sabtu 8302
543. 22-09-2023 Jumat 5366
544. 21-09-2023 Kamis 4733
545. 20-09-2023 Rabu 5737
546. 19-09-2023 Selasa 3577
547. 18-09-2023 Senin 0943
548. 17-09-2023 Minggu 9637
549. 16-09-2023 Sabtu 0765
550. 15-09-2023 Jumat 8867
551. 14-09-2023 Kamis 2722
552. 13-09-2023 Rabu 9932
553. 12-09-2023 Selasa 2761
554. 11-09-2023 Senin 5783
555. 10-09-2023 Minggu 8943
556. 09-09-2023 Sabtu 3718
557. 08-09-2023 Jumat 6393
558. 07-09-2023 Kamis 4540
559. 06-09-2023 Rabu 6258
560. 05-09-2023 Selasa 7918
561. 04-09-2023 Senin 9087
562. 03-09-2023 Minggu 9636
563. 02-09-2023 Sabtu 8078
564. 01-09-2023 Jumat 6025
565. 31-08-2023 Kamis 0068
566. 30-08-2023 Rabu 5000
567. 29-08-2023 Selasa 5772
568. 28-08-2023 Senin 2300
569. 27-08-2023 Minggu 0609
570. 26-08-2023 Sabtu 4693
571. 25-08-2023 Jumat 7550
572. 24-08-2023 Kamis 5390
573. 23-08-2023 Rabu 6073
574. 22-08-2023 Selasa 1859
575. 21-08-2023 Senin 1157
576. 20-08-2023 Minggu 0040
577. 19-08-2023 Sabtu 5639
578. 18-08-2023 Jumat 2171
579. 17-08-2023 Kamis 2905
580. 16-08-2023 Rabu 3726
581. 15-08-2023 Selasa 3360
582. 14-08-2023 Senin 6989
583. 13-08-2023 Minggu 8031
584. 12-08-2023 Sabtu 0708
585. 11-08-2023 Jumat 3919
586. 10-08-2023 Kamis 3601
587. 09-08-2023 Rabu 8396
588. 08-08-2023 Selasa 4095
589. 07-08-2023 Senin 8183
590. 06-08-2023 Minggu 2492
591. 05-08-2023 Sabtu 0334
592. 04-08-2023 Jumat 8591
593. 03-08-2023 Kamis 1629
594. 02-08-2023 Rabu 5345
595. 01-08-2023 Selasa 2499
596. 31-07-2023 Senin 4973
597. 30-07-2023 Minggu 4318
598. 29-07-2023 Sabtu 3569
599. 28-07-2023 Jumat 0633
600. 27-07-2023 Kamis 1163
601. 26-07-2023 Rabu 6667
602. 25-07-2023 Selasa 6193
603. 24-07-2023 Senin 7185
604. 23-07-2023 Minggu 0849
605. 22-07-2023 Sabtu 3565
606. 21-07-2023 Jumat 8728
607. 20-07-2023 Kamis 8569
608. 19-07-2023 Rabu 0828
609. 18-07-2023 Selasa 1766
610. 17-07-2023 Senin 8348
611. 16-07-2023 Minggu 1716
612. 15-07-2023 Sabtu 7662
613. 14-07-2023 Jumat 5054
614. 13-07-2023 Kamis 6197
615. 12-07-2023 Rabu 3257
616. 11-07-2023 Selasa 1546
617. 10-07-2023 Senin 8768
618. 09-07-2023 Minggu 5400
619. 08-07-2023 Sabtu 1498
620. 07-07-2023 Jumat 2555
621. 06-07-2023 Kamis 4544
622. 05-07-2023 Rabu 5480
623. 04-07-2023 Selasa 4085
624. 03-07-2023 Senin 7236
625. 02-07-2023 Minggu 4961
626. 01-07-2023 Sabtu 6522
627. 30-06-2023 Jumat 1991
628. 29-06-2023 Kamis 2728
629. 28-06-2023 Rabu 4844
630. 27-06-2023 Selasa 7052
631. 26-06-2023 Senin 9828
632. 25-06-2023 Minggu 6524
633. 24-06-2023 Sabtu 6467
634. 23-06-2023 Jumat 1710
635. 22-06-2023 Kamis 6641
636. 21-06-2023 Rabu 8811
637. 20-06-2023 Selasa 3731
638. 19-06-2023 Senin 9874
639. 18-06-2023 Minggu 0413
640. 17-06-2023 Sabtu 9036
641. 16-06-2023 Jumat 6098
642. 15-06-2023 Kamis 9110
643. 14-06-2023 Rabu 2156
644. 13-06-2023 Selasa 9964
645. 12-06-2023 Senin 7715
646. 11-06-2023 Minggu 9281
647. 10-06-2023 Sabtu 0613
648. 09-06-2023 Jumat 7245
649. 08-06-2023 Kamis 7167
650. 07-06-2023 Rabu 3903
651. 06-06-2023 Selasa 1150
652. 05-06-2023 Senin 3125
653. 04-06-2023 Minggu 6955
654. 03-06-2023 Sabtu 2539
655. 02-06-2023 Jumat 2104
656. 01-06-2023 Kamis 6519
657. 31-05-2023 Rabu 7586
658. 30-05-2023 Selasa 4565
659. 29-05-2023 Senin 5481
660. 28-05-2023 Minggu 2306
661. 27-05-2023 Sabtu 5219
662. 26-05-2023 Jumat 2669
663. 25-05-2023 Kamis 3580
664. 24-05-2023 Rabu 7546
665. 23-05-2023 Selasa 8575
666. 22-05-2023 Senin 2519
667. 21-05-2023 Minggu 5226
668. 20-05-2023 Sabtu 4014
669. 19-05-2023 Jumat 8960
670. 18-05-2023 Kamis 6787
671. 17-05-2023 Rabu 6536
672. 16-05-2023 Selasa 1185
673. 15-05-2023 Senin 1110
674. 14-05-2023 Minggu 8583
675. 13-05-2023 Sabtu 5633
676. 12-05-2023 Jumat 6083
677. 11-05-2023 Kamis 6582
678. 10-05-2023 Rabu 2233
679. 09-05-2023 Selasa 5889
680. 08-05-2023 Senin 5956
681. 07-05-2023 Minggu 7627
682. 06-05-2023 Sabtu 6255
683. 05-05-2023 Jumat 9374
684. 04-05-2023 Kamis 1239
685. 03-05-2023 Rabu 5205
686. 02-05-2023 Selasa 8463
687. 01-05-2023 Senin 9475
688. 30-04-2023 Minggu 4214
689. 29-04-2023 Sabtu 7237
690. 28-04-2023 Jumat 3313
691. 27-04-2023 Kamis 0737
692. 26-04-2023 Rabu 5395
693. 25-04-2023 Selasa 1477
694. 24-04-2023 Senin 4091
695. 23-04-2023 Minggu 0631
696. 22-04-2023 Sabtu 4186
697. 21-04-2023 Jumat 1913
698. 20-04-2023 Kamis 4759
699. 19-04-2023 Rabu 8296
700. 18-04-2023 Selasa 4276
701. 17-04-2023 Senin 8980
702. 16-04-2023 Minggu 6941
703. 15-04-2023 Sabtu 2504
704. 14-04-2023 Jumat 1452
705. 13-04-2023 Kamis 4727
706. 12-04-2023 Rabu 3435
707. 11-04-2023 Selasa 9875
708. 10-04-2023 Senin 7243
709. 09-04-2023 Minggu 3076
710. 08-04-2023 Sabtu 0074
711. 07-04-2023 Jumat 0695
712. 06-04-2023 Kamis 6902
713. 05-04-2023 Rabu 1195
714. 04-04-2023 Selasa 6347
715. 03-04-2023 Senin 3954
716. 02-04-2023 Minggu 2396
717. 01-04-2023 Sabtu 8820
718. 31-03-2023 Jumat 5328
719. 30-03-2023 Kamis 1380
720. 29-03-2023 Rabu 3333
721. 28-03-2023 Selasa 7564
722. 27-03-2023 Senin 3395
723. 26-03-2023 Minggu 0908
724. 25-03-2023 Sabtu 8471
725. 24-03-2023 Jumat 0644
726. 23-03-2023 Kamis 2827
727. 22-03-2023 Rabu 5841
728. 21-03-2023 Selasa 4106
729. 20-03-2023 Senin 8290
730. 19-03-2023 Minggu 5783
731. 18-03-2023 Sabtu 0202
732. 17-03-2023 Jumat 9378
733. 16-03-2023 Kamis 8351
734. 15-03-2023 Rabu 9620
735. 14-03-2023 Selasa 5881
736. 13-03-2023 Senin 1692
737. 12-03-2023 Minggu 7585
738. 11-03-2023 Sabtu 3420
739. 10-03-2023 Jumat 7774
740. 09-03-2023 Kamis 0376
741. 08-03-2023 Rabu 6546
742. 07-03-2023 Selasa 0474
743. 06-03-2023 Senin 9310
744. 05-03-2023 Minggu 0715
745. 04-03-2023 Sabtu 5600
746. 03-03-2023 Jumat 0981
747. 02-03-2023 Kamis 9179
748. 01-03-2023 Rabu 4930
749. 28-02-2023 Selasa 8961
750. 27-02-2023 Senin 6836
751. 26-02-2023 Minggu 8440
752. 25-02-2023 Sabtu 3978
753. 24-02-2023 Jumat 4782
754. 23-02-2023 Kamis 0209
755. 22-02-2023 Rabu 5405
756. 21-02-2023 Selasa 6885
757. 20-02-2023 Senin 3086
758. 19-02-2023 Minggu 7062
759. 18-02-2023 Sabtu 2624
760. 17-02-2023 Jumat 4006
761. 16-02-2023 Kamis 4758
762. 15-02-2023 Rabu 6485
763. 14-02-2023 Selasa 4237
764. 13-02-2023 Senin 9789
765. 12-02-2023 Minggu 8216
766. 11-02-2023 Sabtu 9095
