playaja

Result Florida mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel florida mid di periode hari ini kamis, 03 april 2025 angka keluaran 3325. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran florida mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran florida mid. Silahkan menuju ke tabel florida mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 03-04-2025 Kamis 3325
2. 02-04-2025 Rabu 9554
3. 01-04-2025 Selasa 8598
4. 31-03-2025 Senin 4067
5. 30-03-2025 Minggu 6471
6. 29-03-2025 Sabtu 2187
7. 28-03-2025 Jumat 6558
8. 27-03-2025 Kamis 3958
9. 26-03-2025 Rabu 5422
10. 25-03-2025 Selasa 6114
11. 24-03-2025 Senin 2789
12. 23-03-2025 Minggu 1446
13. 22-03-2025 Sabtu 8382
14. 21-03-2025 Jumat 3489
15. 20-03-2025 Kamis 6977
16. 19-03-2025 Rabu 1874
17. 18-03-2025 Selasa 6824
18. 17-03-2025 Senin 6602
19. 16-03-2025 Minggu 8532
20. 15-03-2025 Sabtu 7135
21. 14-03-2025 Jumat 0544
22. 13-03-2025 Kamis 0060
23. 12-03-2025 Rabu 7314
24. 11-03-2025 Selasa 2842
25. 10-03-2025 Senin 9846
26. 09-03-2025 Minggu 0024
27. 08-03-2025 Sabtu 2437
28. 07-03-2025 Jumat 9038
29. 06-03-2025 Kamis 5408
30. 05-03-2025 Rabu 6269
31. 04-03-2025 Selasa 8071
32. 03-03-2025 Senin 2382
33. 02-03-2025 Minggu 5311
34. 01-03-2025 Sabtu 4475
35. 28-02-2025 Jumat 8191
36. 27-02-2025 Kamis 7560
37. 26-02-2025 Rabu 7452
38. 25-02-2025 Selasa 0390
39. 24-02-2025 Senin 3904
40. 23-02-2025 Minggu 4377
41. 22-02-2025 Sabtu 1374
42. 21-02-2025 Jumat 5098
43. 20-02-2025 Kamis 6710
44. 19-02-2025 Rabu 5743
45. 18-02-2025 Selasa 4907
46. 17-02-2025 Senin 0317
47. 16-02-2025 Minggu 3420
48. 15-02-2025 Sabtu 2084
49. 14-02-2025 Jumat 9373
50. 13-02-2025 Kamis 7615
51. 12-02-2025 Rabu 7025
52. 11-02-2025 Selasa 6434
53. 10-02-2025 Senin 4496
54. 09-02-2025 Minggu 9656
55. 08-02-2025 Sabtu 5756
56. 07-02-2025 Jumat 2179
57. 06-02-2025 Kamis 7043
58. 05-02-2025 Rabu 4950
59. 04-02-2025 Selasa 7122
60. 03-02-2025 Senin 8703
61. 02-02-2025 Minggu 1134
62. 01-02-2025 Sabtu 0044
63. 31-01-2025 Jumat 6484
64. 30-01-2025 Kamis 8095
65. 29-01-2025 Rabu 4396
66. 28-01-2025 Selasa 6938
67. 27-01-2025 Senin 9414
68. 26-01-2025 Minggu 5356
69. 25-01-2025 Sabtu 0010
70. 24-01-2025 Jumat 8031
71. 23-01-2025 Kamis 5241
72. 22-01-2025 Rabu 5062
73. 21-01-2025 Selasa 0715
74. 20-01-2025 Senin 0111
75. 19-01-2025 Minggu 2810
76. 18-01-2025 Sabtu 5815
77. 17-01-2025 Jumat 0513
78. 16-01-2025 Kamis 5317
79. 15-01-2025 Rabu 9726
80. 14-01-2025 Selasa 8974
81. 13-01-2025 Senin 5416
82. 12-01-2025 Minggu 8610
83. 11-01-2025 Sabtu 4603
84. 10-01-2025 Jumat 8292
85. 09-01-2025 Kamis 3809
86. 08-01-2025 Rabu 8720
87. 07-01-2025 Selasa 3004
88. 06-01-2025 Senin 8494
89. 05-01-2025 Minggu 8312
90. 04-01-2025 Sabtu 0514
91. 03-01-2025 Jumat 8984
92. 02-01-2025 Kamis 8570
93. 01-01-2025 Rabu 9606
94. 31-12-2024 Selasa 4258
95. 30-12-2024 Senin 3632
96. 29-12-2024 Minggu 8345
97. 28-12-2024 Sabtu 3838
98. 27-12-2024 Jumat 6221
99. 26-12-2024 Kamis 1000
100. 25-12-2024 Rabu 0592
101. 24-12-2024 Selasa 2320
102. 23-12-2024 Senin 1692
103. 22-12-2024 Minggu 8238
104. 21-12-2024 Sabtu 4034
105. 20-12-2024 Jumat 0113
106. 19-12-2024 Kamis 2048
107. 18-12-2024 Rabu 5808
108. 17-12-2024 Selasa 6168
109. 16-12-2024 Senin 8345
110. 15-12-2024 Minggu 6263
111. 14-12-2024 Sabtu 8839
112. 13-12-2024 Jumat 9621
113. 12-12-2024 Kamis 7923
114. 11-12-2024 Rabu 8258
115. 10-12-2024 Selasa 9421
116. 09-12-2024 Senin 4617
117. 08-12-2024 Minggu 1068
118. 07-12-2024 Sabtu 5844
119. 06-12-2024 Jumat 3886
120. 05-12-2024 Kamis 6523
121. 04-12-2024 Rabu 6771
122. 03-12-2024 Selasa 6363
123. 02-12-2024 Senin 4285
124. 01-12-2024 Minggu 0628
125. 30-11-2024 Sabtu 2798
126. 29-11-2024 Jumat 5960
127. 28-11-2024 Kamis 5731
128. 27-11-2024 Rabu 8714
129. 26-11-2024 Selasa 5040
130. 25-11-2024 Senin 7025
131. 24-11-2024 Minggu 1266
132. 23-11-2024 Sabtu 7682
133. 22-11-2024 Jumat 6692
134. 21-11-2024 Kamis 2784
135. 20-11-2024 Rabu 9794
136. 19-11-2024 Selasa 2857
137. 18-11-2024 Senin 1724
138. 17-11-2024 Minggu 8809
139. 16-11-2024 Sabtu 7862
140. 15-11-2024 Jumat 8891
141. 14-11-2024 Kamis 1559
142. 13-11-2024 Rabu 6031
143. 12-11-2024 Selasa 3730
144. 11-11-2024 Senin 1084
145. 10-11-2024 Minggu 5744
146. 09-11-2024 Sabtu 9546
147. 08-11-2024 Jumat 6116
148. 07-11-2024 Kamis 4245
149. 06-11-2024 Rabu 4622
150. 05-11-2024 Selasa 7065
151. 04-11-2024 Senin 6960
152. 03-11-2024 Minggu 8751
153. 02-11-2024 Sabtu 3010
154. 01-11-2024 Jumat 4680
155. 31-10-2024 Kamis 6642
156. 30-10-2024 Rabu 8992
157. 29-10-2024 Selasa 9884
158. 28-10-2024 Senin 1382
159. 27-10-2024 Minggu 3551
160. 26-10-2024 Sabtu 3496
161. 25-10-2024 Jumat 3596
162. 24-10-2024 Kamis 8445
163. 23-10-2024 Rabu 7747
164. 22-10-2024 Selasa 2073
165. 21-10-2024 Senin 5447
166. 20-10-2024 Minggu 9394
167. 19-10-2024 Sabtu 1028
168. 18-10-2024 Jumat 1028
169. 17-10-2024 Kamis 0519
170. 16-10-2024 Rabu 8866
171. 15-10-2024 Selasa 3860
172. 14-10-2024 Senin 5735
173. 13-10-2024 Minggu 1623
174. 12-10-2024 Sabtu 2950
175. 11-10-2024 Jumat 0119
176. 10-10-2024 Kamis 0762
177. 09-10-2024 Rabu 4885
178. 08-10-2024 Selasa 0621
179. 07-10-2024 Senin 8017
180. 06-10-2024 Minggu 9210
181. 05-10-2024 Sabtu 5835
182. 04-10-2024 Jumat 0329
183. 03-10-2024 Kamis 2660
184. 02-10-2024 Rabu 1440
185. 01-10-2024 Selasa 1060
186. 30-09-2024 Senin 3867
187. 29-09-2024 Minggu 1518
188. 28-09-2024 Sabtu 0169
189. 27-09-2024 Jumat 4555
190. 26-09-2024 Kamis 1882
191. 25-09-2024 Rabu 6279
192. 24-09-2024 Selasa 5190
193. 23-09-2024 Senin 1853
194. 22-09-2024 Minggu 3773
195. 21-09-2024 Sabtu 4816
196. 20-09-2024 Jumat 7995
197. 19-09-2024 Kamis 0134
198. 18-09-2024 Rabu 6126
199. 17-09-2024 Selasa 9763
200. 16-09-2024 Senin 9931
201. 15-09-2024 Minggu 0568
202. 14-09-2024 Sabtu 7630
203. 13-09-2024 Jumat 3052
204. 12-09-2024 Kamis 3760
205. 11-09-2024 Rabu 5963
206. 10-09-2024 Selasa 9285
207. 09-09-2024 Senin 2504
208. 08-09-2024 Minggu 6282
209. 07-09-2024 Sabtu 9189
210. 06-09-2024 Jumat 3875
211. 05-09-2024 Kamis 8039
212. 04-09-2024 Rabu 2695
213. 04-09-2024 Rabu 2695
214. 03-09-2024 Selasa 1386
215. 02-09-2024 Senin 1914
216. 01-09-2024 Minggu 4985
217. 31-08-2024 Sabtu 3429
218. 30-08-2024 Jumat 7695
219. 29-08-2024 Kamis 2408
220. 28-08-2024 Rabu 2365
221. 27-08-2024 Selasa 3359
222. 26-08-2024 Senin 4705
223. 25-08-2024 Minggu 3524
224. 24-08-2024 Sabtu 4207
225. 23-08-2024 Jumat 8259
226. 22-08-2024 Kamis 5181
227. 21-08-2024 Rabu 0597
228. 20-08-2024 Selasa 5220
229. 19-08-2024 Senin 6908
230. 18-08-2024 Minggu 3969
231. 17-08-2024 Sabtu 3470
232. 16-08-2024 Jumat 3455
233. 15-08-2024 Kamis 6638
234. 13-08-2024 Selasa 5881
235. 13-08-2024 Selasa 3119
236. 12-08-2024 Senin 1020
237. 11-08-2024 Minggu 9711
238. 10-08-2024 Sabtu 0001
239. 09-08-2024 Jumat 3758
240. 08-08-2024 Kamis 6805
241. 07-08-2024 Rabu 0607
242. 06-08-2024 Selasa 5561
243. 05-08-2024 Senin 7008
244. 04-08-2024 Minggu 6263
245. 03-08-2024 Sabtu 8633
246. 02-08-2024 Jumat 7126
247. 01-08-2024 Kamis 6326
248. 31-07-2024 Rabu 4278
249. 30-07-2024 Selasa 9490
250. 29-07-2024 Senin 8613
251. 27-07-2024 Sabtu 2585
252. 26-07-2024 Jumat 4473
253. 24-07-2024 Rabu 6475
254. 23-07-2024 Selasa 4693
255. 22-07-2024 Senin 6415
256. 19-07-2024 Jumat 6752
257. 17-07-2024 Rabu 6508
258. 16-07-2024 Selasa 4892
259. 15-07-2024 Senin 1002
260. 14-07-2024 Minggu 7954
261. 13-07-2024 Sabtu 7493
262. 12-07-2024 Jumat 6161
263. 11-07-2024 Kamis 7399
264. 10-07-2024 Rabu 7296
265. 09-07-2024 Selasa 6431
266. 08-07-2024 Senin 5686
267. 07-07-2024 Minggu 5388
268. 06-07-2024 Sabtu 3109
269. 05-07-2024 Jumat 6216
270. 04-07-2024 Kamis 5701
271. 03-07-2024 Rabu 8457
272. 02-07-2024 Selasa 1933
273. 01-07-2024 Senin 8621
274. 30-06-2024 Minggu 9095
275. 29-06-2024 Sabtu 8946
276. 28-06-2024 Jumat 1087
277. 27-06-2024 Kamis 1490
278. 26-06-2024 Rabu 2582
279. 25-06-2024 Selasa 9657
280. 24-06-2024 Senin 2317
281. 23-06-2024 Minggu 7970
282. 22-06-2024 Sabtu 8817
283. 21-06-2024 Jumat 7625
284. 20-06-2024 Kamis 4900
285. 19-06-2024 Rabu 7036
286. 18-06-2024 Selasa 2360
287. 17-06-2024 Senin 4743
288. 16-06-2024 Minggu 7963
289. 15-06-2024 Sabtu 5660
290. 14-06-2024 Jumat 1482
291. 13-06-2024 Kamis 1026
292. 12-06-2024 Rabu 8167
293. 11-06-2024 Selasa 3565
294. 10-06-2024 Senin 8186
295. 09-06-2024 Minggu 3103
296. 08-06-2024 Sabtu 0761
297. 07-06-2024 Jumat 8366
298. 06-06-2024 Kamis 4359
299. 05-06-2024 Rabu 5253
300. 04-06-2024 Selasa 1403
301. 03-06-2024 Senin 1420
302. 02-06-2024 Minggu 7388
303. 01-06-2024 Sabtu 2360
304. 31-05-2024 Jumat 2325
305. 30-05-2024 Kamis 9610
306. 29-05-2024 Rabu 5335
307. 28-05-2024 Selasa 7478
308. 27-05-2024 Senin 4528
309. 26-05-2024 Minggu 2068
310. 25-05-2024 Sabtu 1628
311. 24-05-2024 Jumat 1628
312. 23-05-2024 Kamis 8943
313. 22-05-2024 Rabu 4827
314. 21-05-2024 Selasa 3271
315. 20-05-2024 Senin 7036
316. 19-05-2024 Minggu 2827
317. 18-05-2024 Sabtu 2192
318. 17-05-2024 Jumat 0618
319. 16-05-2024 Kamis 5653
320. 15-05-2024 Rabu 9749
321. 14-05-2024 Selasa 0967
322. 13-05-2024 Senin 3982
323. 12-05-2024 Minggu 6501
324. 11-05-2024 Sabtu 1664
325. 10-05-2024 Jumat 8446
326. 09-05-2024 Kamis 2807
327. 08-05-2024 Rabu 1362
328. 07-05-2024 Selasa 2107
329. 06-05-2024 Senin 0356
330. 05-05-2024 Minggu 3729
331. 04-05-2024 Sabtu 2556
332. 03-05-2024 Jumat 3125
333. 02-05-2024 Kamis 4439
334. 01-05-2024 Rabu 8151
335. 30-04-2024 Selasa 2141
336. 29-04-2024 Senin 8755
337. 28-04-2024 Minggu 6174
338. 27-04-2024 Sabtu 2311
339. 26-04-2024 Jumat 5510
340. 25-04-2024 Kamis 7958
341. 24-04-2024 Rabu 0120
342. 23-04-2024 Selasa 4251
343. 22-04-2024 Senin 5058
344. 21-04-2024 Minggu 7366
345. 20-04-2024 Sabtu 2189
346. 19-04-2024 Jumat 0701
347. 18-04-2024 Kamis 4906
348. 17-04-2024 Rabu 8522
349. 16-04-2024 Selasa 1865
350. 14-04-2024 Minggu 3755
351. 13-04-2024 Sabtu 4295
352. 12-04-2024 Jumat 4933
353. 11-04-2024 Kamis 4930
354. 10-04-2024 Rabu 1815
355. 09-04-2024 Selasa 6918
356. 08-04-2024 Senin 6912
357. 07-04-2024 Minggu 2627
358. 06-04-2024 Sabtu 2323
359. 05-04-2024 Jumat 0509
360. 04-04-2024 Kamis 3690
361. 03-04-2024 Rabu 8162
362. 02-04-2024 Selasa 3110
363. 01-04-2024 Senin 7976
364. 31-03-2024 Minggu 7292
365. 30-03-2024 Sabtu 9411
366. 29-03-2024 Jumat 1187
367. 28-03-2024 Kamis 2018
368. 27-03-2024 Rabu 2997
369. 26-03-2024 Selasa 6984
370. 25-03-2024 Senin 5682
371. 24-03-2024 Minggu 1784
372. 23-03-2024 Sabtu 7118
373. 22-03-2024 Jumat 0789
374. 21-03-2024 Kamis 3981
375. 20-03-2024 Rabu 2214
376. 19-03-2024 Selasa 6833
377. 18-03-2024 Senin 6851
378. 17-03-2024 Minggu 9893
379. 16-03-2024 Sabtu 6305
380. 15-03-2024 Jumat 5028
381. 14-03-2024 Kamis 5257
382. 13-03-2024 Rabu 7419
383. 12-03-2024 Selasa 6106
384. 11-03-2024 Senin 2415
385. 10-03-2024 Minggu 7249
386. 09-03-2024 Sabtu 1116
387. 08-03-2024 Jumat 7520
388. 07-03-2024 Kamis 8886
389. 06-03-2024 Rabu 9122
390. 05-03-2024 Selasa 0980
391. 04-03-2024 Senin 9850
392. 03-03-2024 Minggu 2404
393. 02-03-2024 Sabtu 6829
394. 01-03-2024 Jumat 4850
395. 29-02-2024 Kamis 6999
396. 28-02-2024 Rabu 3617
397. 27-02-2024 Selasa 7212
398. 26-02-2024 Senin 2442
399. 25-02-2024 Minggu 3249
400. 24-02-2024 Sabtu 7115
401. 23-02-2024 Jumat 2919
402. 22-02-2024 Kamis 4126
403. 21-02-2024 Rabu 8668
404. 20-02-2024 Selasa 9423
405. 19-02-2024 Senin 4032
406. 18-02-2024 Minggu 3673
407. 17-02-2024 Sabtu 2350
408. 16-02-2024 Jumat 6929
409. 15-02-2024 Kamis 7729
410. 14-02-2024 Rabu 0319
411. 13-02-2024 Selasa 6634
412. 12-02-2024 Senin 9404
413. 11-02-2024 Minggu 8376
414. 10-02-2024 Sabtu 2595
415. 09-02-2024 Jumat 4783
416. 08-02-2024 Kamis 3840
417. 07-02-2024 Rabu 8990
418. 06-02-2024 Selasa 7520
419. 05-02-2024 Senin 6139
420. 04-02-2024 Minggu 8781
421. 03-02-2024 Sabtu 9904
422. 02-02-2024 Jumat 2924
423. 01-02-2024 Kamis 3786
424. 31-01-2024 Rabu 2408
425. 30-01-2024 Selasa 9754
426. 29-01-2024 Senin 0944
427. 28-01-2024 Minggu 7503
428. 27-01-2024 Sabtu 2569
429. 26-01-2024 Jumat 6133
430. 25-01-2024 Kamis 5870
431. 24-01-2024 Rabu 6687
432. 23-01-2024 Selasa 6096
433. 22-01-2024 Senin 9298
434. 21-01-2024 Minggu 5184
435. 20-01-2024 Sabtu 2436
436. 19-01-2024 Jumat 6759
437. 18-01-2024 Kamis 6531
438. 17-01-2024 Rabu 8569
439. 16-01-2024 Selasa 1474
440. 15-01-2024 Senin 9517
441. 14-01-2024 Minggu 5874
442. 13-01-2024 Sabtu 1095
443. 12-01-2024 Jumat 7622
444. 11-01-2024 Kamis 0515
445. 10-01-2024 Rabu 7071
446. 09-01-2024 Selasa 8062
447. 08-01-2024 Senin 8264
448. 07-01-2024 Minggu 4649
449. 06-01-2024 Sabtu 7311
450. 05-01-2024 Jumat 8718
451. 04-01-2024 Kamis 9422
452. 03-01-2024 Rabu 5086
453. 02-01-2024 Selasa 9222
454. 01-01-2024 Senin 2289
455. 31-12-2023 Minggu 0283
456. 30-12-2023 Sabtu 9221
457. 29-12-2023 Jumat 1100
458. 28-12-2023 Kamis 6671
459. 27-12-2023 Rabu 7955
460. 26-12-2023 Selasa 5624
461. 25-12-2023 Senin 0126
462. 24-12-2023 Minggu 5462
463. 23-12-2023 Sabtu 2361
464. 22-12-2023 Jumat 0963
465. 21-12-2023 Kamis 6251
466. 20-12-2023 Rabu 2334
467. 19-12-2023 Selasa 3248
468. 18-12-2023 Senin 8271
469. 17-12-2023 Minggu 2135
470. 16-12-2023 Sabtu 7653
471. 15-12-2023 Jumat 2769
472. 14-12-2023 Kamis 2526
473. 13-12-2023 Rabu 3745
474. 12-12-2023 Selasa 2632
475. 11-12-2023 Senin 0298
476. 10-12-2023 Minggu 4857
477. 09-12-2023 Sabtu 9929
478. 08-12-2023 Jumat 3774
479. 07-12-2023 Kamis 1283
480. 06-12-2023 Rabu 8672
481. 05-12-2023 Selasa 1801
482. 04-12-2023 Senin 6527
483. 03-12-2023 Minggu 4707
484. 02-12-2023 Sabtu 5489
485. 01-12-2023 Jumat 0506
486. 30-11-2023 Kamis 2509
487. 29-11-2023 Rabu 1903
488. 28-11-2023 Selasa 2087
489. 27-11-2023 Senin 3012
490. 26-11-2023 Minggu 0018
491. 25-11-2023 Sabtu 3837
492. 24-11-2023 Jumat 4377
493. 23-11-2023 Kamis 3653
494. 22-11-2023 Rabu 6980
495. 21-11-2023 Selasa 4075
496. 20-11-2023 Senin 3801
497. 19-11-2023 Minggu 9814
498. 18-11-2023 Sabtu 9720
499. 17-11-2023 Jumat 3413
500. 16-11-2023 Kamis 6280
501. 15-11-2023 Rabu 5508
502. 14-11-2023 Selasa 2200
503. 13-11-2023 Senin 6406
504. 12-11-2023 Minggu 9548
505. 11-11-2023 Sabtu 9480
506. 10-11-2023 Jumat 9821
507. 09-11-2023 Kamis 6849
508. 08-11-2023 Rabu 9887
509. 07-11-2023 Selasa 4524
510. 06-11-2023 Senin 5606
511. 05-11-2023 Minggu 1158
512. 04-11-2023 Sabtu 5784
513. 03-11-2023 Jumat 5917
514. 02-11-2023 Kamis 1000
515. 01-11-2023 Rabu 4559
516. 31-10-2023 Selasa 9551
517. 30-10-2023 Senin 8920
518. 29-10-2023 Minggu 6155
519. 28-10-2023 Sabtu 6648
520. 27-10-2023 Jumat 2641
521. 26-10-2023 Kamis 1849
522. 25-10-2023 Rabu 5723
523. 24-10-2023 Selasa 5625
524. 23-10-2023 Senin 1633
525. 22-10-2023 Minggu 8327
526. 21-10-2023 Sabtu 6808
527. 20-10-2023 Jumat 9957
528. 19-10-2023 Kamis 9579
529. 18-10-2023 Rabu 1247
530. 17-10-2023 Selasa 3422
531. 16-10-2023 Senin 2130
532. 15-10-2023 Minggu 9400
533. 14-10-2023 Sabtu 8524
534. 13-10-2023 Jumat 6851
535. 12-10-2023 Kamis 8390
536. 11-10-2023 Rabu 5665
537. 10-10-2023 Selasa 8701
538. 09-10-2023 Senin 0820
539. 08-10-2023 Minggu 1055
540. 07-10-2023 Sabtu 9637
541. 06-10-2023 Jumat 5595
542. 05-10-2023 Kamis 2962
543. 04-10-2023 Rabu 0908
544. 03-10-2023 Selasa 7185
545. 02-10-2023 Senin 1600
546. 01-10-2023 Minggu 3192
547. 30-09-2023 Sabtu 5450
548. 29-09-2023 Jumat 1290
549. 28-09-2023 Kamis 4972
550. 27-09-2023 Rabu 3919
551. 26-09-2023 Selasa 3287
552. 25-09-2023 Senin 8306
553. 24-09-2023 Minggu 0988
554. 23-09-2023 Sabtu 8302
555. 22-09-2023 Jumat 5366
556. 21-09-2023 Kamis 4733
557. 20-09-2023 Rabu 5737
558. 19-09-2023 Selasa 3577
559. 18-09-2023 Senin 0943
560. 17-09-2023 Minggu 9637
561. 16-09-2023 Sabtu 0765
562. 15-09-2023 Jumat 8867
563. 14-09-2023 Kamis 2722
564. 13-09-2023 Rabu 9932
565. 12-09-2023 Selasa 2761
566. 11-09-2023 Senin 5783
567. 10-09-2023 Minggu 8943
568. 09-09-2023 Sabtu 3718
569. 08-09-2023 Jumat 6393
570. 07-09-2023 Kamis 4540
571. 06-09-2023 Rabu 6258
572. 05-09-2023 Selasa 7918
573. 04-09-2023 Senin 9087
574. 03-09-2023 Minggu 9636
575. 02-09-2023 Sabtu 8078
576. 01-09-2023 Jumat 6025
577. 31-08-2023 Kamis 0068
578. 30-08-2023 Rabu 5000
579. 29-08-2023 Selasa 5772
580. 28-08-2023 Senin 2300
581. 27-08-2023 Minggu 0609
582. 26-08-2023 Sabtu 4693
583. 25-08-2023 Jumat 7550
584. 24-08-2023 Kamis 5390
585. 23-08-2023 Rabu 6073
586. 22-08-2023 Selasa 1859
587. 21-08-2023 Senin 1157
588. 20-08-2023 Minggu 0040
589. 19-08-2023 Sabtu 5639
590. 18-08-2023 Jumat 2171
591. 17-08-2023 Kamis 2905
592. 16-08-2023 Rabu 3726
593. 15-08-2023 Selasa 3360
594. 14-08-2023 Senin 6989
595. 13-08-2023 Minggu 8031
596. 12-08-2023 Sabtu 0708
597. 11-08-2023 Jumat 3919
598. 10-08-2023 Kamis 3601
599. 09-08-2023 Rabu 8396
600. 08-08-2023 Selasa 4095
601. 07-08-2023 Senin 8183
602. 06-08-2023 Minggu 2492
603. 05-08-2023 Sabtu 0334
604. 04-08-2023 Jumat 8591
605. 03-08-2023 Kamis 1629
606. 02-08-2023 Rabu 5345
607. 01-08-2023 Selasa 2499
608. 31-07-2023 Senin 4973
609. 30-07-2023 Minggu 4318
610. 29-07-2023 Sabtu 3569
611. 28-07-2023 Jumat 0633
612. 27-07-2023 Kamis 1163
613. 26-07-2023 Rabu 6667
614. 25-07-2023 Selasa 6193
615. 24-07-2023 Senin 7185
616. 23-07-2023 Minggu 0849
617. 22-07-2023 Sabtu 3565
618. 21-07-2023 Jumat 8728
619. 20-07-2023 Kamis 8569
620. 19-07-2023 Rabu 0828
621. 18-07-2023 Selasa 1766
622. 17-07-2023 Senin 8348
623. 16-07-2023 Minggu 1716
624. 15-07-2023 Sabtu 7662
625. 14-07-2023 Jumat 5054
626. 13-07-2023 Kamis 6197
627. 12-07-2023 Rabu 3257
628. 11-07-2023 Selasa 1546
629. 10-07-2023 Senin 8768
630. 09-07-2023 Minggu 5400
631. 08-07-2023 Sabtu 1498
632. 07-07-2023 Jumat 2555
633. 06-07-2023 Kamis 4544
634. 05-07-2023 Rabu 5480
635. 04-07-2023 Selasa 4085
636. 03-07-2023 Senin 7236
637. 02-07-2023 Minggu 4961
638. 01-07-2023 Sabtu 6522
639. 30-06-2023 Jumat 1991
640. 29-06-2023 Kamis 2728
641. 28-06-2023 Rabu 4844
642. 27-06-2023 Selasa 7052
643. 26-06-2023 Senin 9828
644. 25-06-2023 Minggu 6524
645. 24-06-2023 Sabtu 6467
646. 23-06-2023 Jumat 1710
647. 22-06-2023 Kamis 6641
648. 21-06-2023 Rabu 8811
649. 20-06-2023 Selasa 3731
650. 19-06-2023 Senin 9874
651. 18-06-2023 Minggu 0413
652. 17-06-2023 Sabtu 9036
653. 16-06-2023 Jumat 6098
654. 15-06-2023 Kamis 9110
655. 14-06-2023 Rabu 2156
656. 13-06-2023 Selasa 9964
657. 12-06-2023 Senin 7715
658. 11-06-2023 Minggu 9281
659. 10-06-2023 Sabtu 0613
660. 09-06-2023 Jumat 7245
661. 08-06-2023 Kamis 7167
662. 07-06-2023 Rabu 3903
663. 06-06-2023 Selasa 1150
664. 05-06-2023 Senin 3125
665. 04-06-2023 Minggu 6955
666. 03-06-2023 Sabtu 2539
667. 02-06-2023 Jumat 2104
668. 01-06-2023 Kamis 6519
669. 31-05-2023 Rabu 7586
670. 30-05-2023 Selasa 4565
671. 29-05-2023 Senin 5481
672. 28-05-2023 Minggu 2306
673. 27-05-2023 Sabtu 5219
674. 26-05-2023 Jumat 2669
675. 25-05-2023 Kamis 3580
676. 24-05-2023 Rabu 7546
677. 23-05-2023 Selasa 8575
678. 22-05-2023 Senin 2519
679. 21-05-2023 Minggu 5226
680. 20-05-2023 Sabtu 4014
681. 19-05-2023 Jumat 8960
682. 18-05-2023 Kamis 6787
683. 17-05-2023 Rabu 6536
684. 16-05-2023 Selasa 1185
685. 15-05-2023 Senin 1110
686. 14-05-2023 Minggu 8583
687. 13-05-2023 Sabtu 5633
688. 12-05-2023 Jumat 6083
689. 11-05-2023 Kamis 6582
690. 10-05-2023 Rabu 2233
691. 09-05-2023 Selasa 5889
692. 08-05-2023 Senin 5956
693. 07-05-2023 Minggu 7627
694. 06-05-2023 Sabtu 6255
695. 05-05-2023 Jumat 9374
696. 04-05-2023 Kamis 1239
697. 03-05-2023 Rabu 5205
698. 02-05-2023 Selasa 8463
699. 01-05-2023 Senin 9475
700. 30-04-2023 Minggu 4214
701. 29-04-2023 Sabtu 7237
702. 28-04-2023 Jumat 3313
703. 27-04-2023 Kamis 0737
704. 26-04-2023 Rabu 5395
705. 25-04-2023 Selasa 1477
706. 24-04-2023 Senin 4091
707. 23-04-2023 Minggu 0631
708. 22-04-2023 Sabtu 4186
709. 21-04-2023 Jumat 1913
710. 20-04-2023 Kamis 4759
711. 19-04-2023 Rabu 8296
712. 18-04-2023 Selasa 4276
713. 17-04-2023 Senin 8980
714. 16-04-2023 Minggu 6941
715. 15-04-2023 Sabtu 2504
716. 14-04-2023 Jumat 1452
717. 13-04-2023 Kamis 4727
718. 12-04-2023 Rabu 3435
719. 11-04-2023 Selasa 9875
720. 10-04-2023 Senin 7243
721. 09-04-2023 Minggu 3076
722. 08-04-2023 Sabtu 0074
723. 07-04-2023 Jumat 0695
724. 06-04-2023 Kamis 6902
725. 05-04-2023 Rabu 1195
726. 04-04-2023 Selasa 6347
727. 03-04-2023 Senin 3954
728. 02-04-2023 Minggu 2396
729. 01-04-2023 Sabtu 8820
730. 31-03-2023 Jumat 5328
731. 30-03-2023 Kamis 1380
732. 29-03-2023 Rabu 3333
733. 28-03-2023 Selasa 7564
734. 27-03-2023 Senin 3395
735. 26-03-2023 Minggu 0908
736. 25-03-2023 Sabtu 8471
737. 24-03-2023 Jumat 0644
738. 23-03-2023 Kamis 2827
739. 22-03-2023 Rabu 5841
740. 21-03-2023 Selasa 4106
741. 20-03-2023 Senin 8290
742. 19-03-2023 Minggu 5783
743. 18-03-2023 Sabtu 0202
744. 17-03-2023 Jumat 9378
745. 16-03-2023 Kamis 8351
746. 15-03-2023 Rabu 9620
747. 14-03-2023 Selasa 5881
748. 13-03-2023 Senin 1692
749. 12-03-2023 Minggu 7585
750. 11-03-2023 Sabtu 3420
751. 10-03-2023 Jumat 7774
752. 09-03-2023 Kamis 0376
753. 08-03-2023 Rabu 6546
754. 07-03-2023 Selasa 0474
755. 06-03-2023 Senin 9310
756. 05-03-2023 Minggu 0715
757. 04-03-2023 Sabtu 5600
758. 03-03-2023 Jumat 0981
759. 02-03-2023 Kamis 9179
760. 01-03-2023 Rabu 4930
761. 28-02-2023 Selasa 8961
762. 27-02-2023 Senin 6836
763. 26-02-2023 Minggu 8440
764. 25-02-2023 Sabtu 3978
765. 24-02-2023 Jumat 4782
766. 23-02-2023 Kamis 0209
